Текущая ведомость

Ведомость потребления электроэнергии  
Абонент: СНТ “Пушкарка”               
                 
Учётный период:Апрель 2024          
Сельский тариф          
Дневной тариф5,75руб.          
Ночной тариф2,27руб.          
Двухтарифный учет          
Дневной тариф8,21руб.          
Ночной тариф3,24руб.          
                 
№ п/п№ участкаСерийный номерПоказания на начало периода    Показания на конец периодаРасход К оплате (двухтарифный  учёт), руб.(+)Долг/         (-)АвансК оплате (+) Переплата (-)
22 марта 2024 г.22 апреля 2024 г.
День, кВт*чНочь, кВт*чСумма, кВ*чДень, кВт*чНочь, кВт*чСумма, кВ*чДень, кВт*чНочь, кВт*чВсего, кВт*чДеньНочьВсего
1Участок №19530301/18148371711 8658154371911 87362849,266,4855,74055,74
2Участок №19825195/1514618126 958522818457 0738233115673,22106,92780,140780,14
3Участок №19925195/22811194002811194000000,000,000,00-449,45-449,45
4Участок №20032273/1622931479 376625631609 416271340221,6742,12263,79-1,49262,30
5Участок №201731021/1366916085 277367016085 2781018,210,008,2108,21
6Участок №20327962/111448753218 98011549758019 12910148149829,21155,52984,730984,73
7Участок №20732201/2514724047 551516424217 585171734139,5755,08194,65-33,19161,46
8Участок №20829424/19774225212 0269913229412 207139421811141,19136,081277,27-492,33784,94
9Участок №20930301/24621556174621556170000,000,000,00-1733,96-1733,96
10Участок №21130301/35319565210 9715365568711 052463581377,66113,40491,06-3706,36-3215,30
11Участок №21231211/110013343813 45110107345213 5599414108771,7445,36817,10-1072,53-255,43
12Участок №21331211/2309414764 570309514764 5711018,210,008,21-533,8-525,59
13Участок №21526/17077070000,000,000,00-126,68-126,68
14Участок №21627053/10000000000,000,000,0000,00
15Участок №217730691/1241413833 797241413833 7970000,000,000,00-84,13-84,13
16Участок №218346547/1269310473 740279610963 89210349152845,63158,761004,3901004,39
17Участок №219358650/15427815427810000,000,000,00-285,32-285,32
18Участок №22032258/118577853227 10918591853727 12814519114,9416,20131,14-2011,67-1880,53
19Участок №22130518/18507663115 1388507663115 1380000,000,000,00-2,85-2,85
20Участок №22330518/27401769167401769160000,000,000,00-1533,58-1533,58
21Участок №22831211/3250421131836 360254841155537 0394422376793628,82767,884396,7004396,70
22Участок №229726999/132328414 07332348414 07520216,420,0016,42-113,72-97,30
23Участок №232356085/1449528057 300449528057 3000000,000,000,00-3850,42-3850,42
24Участок №233373201/161824618240000,000,000,00107,58107,58
25Участок №23630141/2441221866 598441221866 5980000,000,000,00-0,7-0,70
26Участок №23730141/3492419756 899494419946 938201939164,2061,56225,76-63,46162,30
27Участок №239372733/16284661 0947625551 317134892231100,14288,361388,50-91,351297,15
28Участок №242343404/142468115 05742468115 0570000,000,000,0000,00
29Участок №24930302/1511715016 618513415126 646171128139,5735,64175,21-15,82159,39
30Участок №25030302/2630331279 430630431289 4321128,213,2411,45-1,759,70
31Участок №25230292/18605951 4558605951 4550000,000,000,00-14,36-14,36
32Участок №25330292/230274376302743760000,000,000,0000,00
33Участок №25632203/115397022 24115397022 2410000,000,000,00-872,92-872,92
34Участок №26329736/20000000000,000,000,0000,00
35Участок №26430302/37608392211 5307657397811 6354956105402,29181,44583,730583,73
36Участок №26530287/2516962394275 638522442426276 5065483208684499,081036,805535,887309,4912845,37
37Участок №26630287/3312110754 196312110754 1960000,000,000,00-8,32-8,32
38Участок №26830099/2656131209 681658031369 716191635155,9951,84207,83-0,05207,78
39Участок №27028670/2527116616 932527116616 9320000,000,000,00-30,73-30,73
40Участок №273342683/10000000000,000,000,0000,00
41Участок №273a32211/2446817696 237446817696 2370000,000,000,00-613,91-613,91
42Участок №276343358/1301315774 590301615794 59532524,636,4831,1143,6574,76
43Участок №27730518/317046002 30417046002 3040000,000,000,00-1518,12-1518,12
44Участок №28230228/219054812 38619054812 3860000,000,000,00-3864,18-3864,18
45Участок №28531014/110818108180000,000,000,00-69,56-69,56
46Участок №286342706/11011010000,000,000,00-137,64-137,64
47Участок №28830283/23171484653171484650000,000,000,0000,00
48Участок №28930283/37632511 0147632511 0140000,000,000,00-6,63-6,63
49Участок №29329688/211645161116461620110,003,243,24204,98208,22
50Участок №29429688/36713661513 3286713661513 3280000,000,000,00-42,12-42,12
51Участок №29630289/2259561107137 027263611127137 6324052006053325,05648,003973,0503973,05
52Участок №297343380/18180289311 0738188289711 085841265,6812,9678,64078,64
53Участок №29832235/15702488185702488180000,000,000,00-102,06-102,06
54Участок №29932217/1292511844 109293811854 12313114106,733,24109,97-791,18-681,21
55Участок №30032217/24044040000,000,000,00-33,28-33,28
56Участок №301358733/114407502 19014407502 1900000,000,000,00106,73106,73
57Участок №31430283/111346601 79411386601 79840432,840,0032,84-911,14-878,30
58Участок №31527980/1449524776 972451824917 009231437188,8345,36234,190234,19
59Участок №31632212/151051510510000,000,000,0000,00
60Участок №318351620/1663810466381040000,000,000,0000,00
61Участок №31932274/213997913523 13213997913523 1320000,000,000,00195,95195,95
62Участок №32230228/1371641950056 664375841970257 2864202026223448,20654,484102,6804102,68
63Участок №324370030/2252610653 591252610653 5910000,000,000,00-0,26-0,26
64Участок №325370030/117421174210000,000,000,00-381,44-381,44
65Участок №32829729/2660419578 561664019778 617362056295,5664,80360,360360,36
66Участок №329349510/19394791 4189785211 499394281320,19136,08456,2732,84489,11
67Участок №333370123/128413541929814043814519114,9416,20131,14-492,97-361,83
68Участок №335358634/119678982 86520449302 9747732109632,17103,68735,850735,85
69Участок №337370145/10000000000,000,000,0056,2156,21
70Участок №34029726/123246202 94423246202 9440000,000,000,0015,7515,75
71Участок №34630285/37093681 0777223771 09913922106,7329,16135,89-3006,63-2870,74
72Участок №348346504/110824132108241320000,000,000,00-85,06-85,06
73Участок №349372601/120474278204742780000,000,000,00-730,24-730,24
74Участок №361730735/1326813654 633332713844 711591978484,3961,56545,95-52,13493,82
75Участок №36230112/2502730738 100502730738 1000000,000,000,00-7,39-7,39
76Участок №36432281/120099632 97220189652 983921173,896,4880,37-2092,12-2011,75
77Участок №36532281/227027270270000,000,000,0000,00
78Участок №367730743/112984771 77512984771 7750000,000,000,0000,00
79Участок №368372601/22272464732272464730000,000,000,0000,00
80Участок №377351341/112442321 47612442321 4760000,000,000,00-581,63-581,63
81Участок №37829726/220396942 73320396942 7330000,000,000,00-23,25-23,25
82Участок №380370145/317288852 61317418972 638131225106,7338,88145,61-331,88-186,27
83Участок №384/1343652/212254611 68612254611 6860000,000,000,0000,00
84Участок №384/2358634/3221441138933 533225201154934 0693761605363086,96518,403605,36-1979,331626,03
85Участок №392343754/1227714283 705228414303 71472957,476,4863,95-7369,83-7305,88
86Участок №397346197/20000000000,000,000,0000,00
87Участок №401358715/149797865 76550107955 80531940254,5129,16283,67-62,21221,46
88Участок №40232216/126348523 48626348523 4860000,000,000,001592,541592,54
89Участок №404358739/1299116954 686302617294 755353469287,35110,16397,51-676,4-278,89
90Участок №405351274/1448024120586 007450014130586 3061991002991633,79324,001957,79-75,571882,22
91Участок №414345588/118496782 52719557372 69210659165870,26191,161061,4217,171078,59
92Участок №421731022/1435323526 705448024046 884127521791042,67168,481211,15-60,641150,51
93Участок №423357872/16825480611 6316825480611 6310000,000,000,006294,556294,55
94Участок №424357880/1464325687 211467725917 268342357279,1474,52353,661601,011954,67
95Участок №425373194/1821019461255186592451527,06191,161718,22-236,051482,17
96Участок №427372595/113114407117 18513232412417 35611853171968,78171,721140,50-193,98946,52
97Участок №429346791/128145943 40828145943 4080000,000,000,00-49,43-49,43
98Участок №431370670/1277015444 314281715804 397473683385,87116,64502,51-0,1502,41
99Участок №43232215/1390817165 624393017265 656221032180,6232,40213,020213,02
100Участок №433371156/1450720816 588454121386 679345791279,14184,68463,820463,82
101Участок №43728455/212463731 61912473731 6201018,210,008,21-1773,2-1764,99
102Участок №43930125/118739422 81518739422 8150000,000,000,0000,00
103Участок №44030125/2276814354 203276814354 2030000,000,000,00166,89166,89
104Участок №44130125/3833511883351180000,000,000,00-469,86-469,86
105Участок №44432232/212262514517 40712402519317 595140481881149,40155,521304,921733,373038,29
106Участок №44532215/2535313876 740535313876 7400000,000,000,00-82,35-82,35
107Участок №446371156/2314191505376221597623092509,0297,20606,22-0,97605,25
108Участок №448370670/27712521 0237762521 02850541,050,0041,05-458,65-417,60
109Участок №45031997/110060336413 42410061336413 4251018,210,008,2127,5835,79
110Участок №45122278/116382700123 38316399700423 40317320139,579,72149,29-0,85148,44
111Участок №452345968/1670715008 207670715008 2070000,000,000,00196,29196,29
112Участок №45329724/110132211 23410132211 2340000,000,000,00-363,58-363,58
113Участок №45429724/2305672179752 364312462233553 5816795381 2175574,591743,127317,71-183,147134,57
114Участок №460351397/121428903 03222509223 17210832140886,68103,68990,36-3791,37-2801,01
115Участок №462730716/1582221777 999582221777 9990000,000,000,00-0,24-0,24
116Участок №463367344/0311921486646 058313011492246 22310956165894,89181,441076,3301076,33
117Участок №46432213/18412771 1188412771 1180000,000,000,00-1180,66-1180,66
118Участок №465358698/122618983 15922668993 16551641,053,2444,29044,29
119Участок №46632213/28630229110 9218631229210 9231128,213,2411,45-486,53-475,08
120Участок №46732243/18828179810 6268828179810 6260000,000,000,00-259,43-259,43
121Участок №474351274/2248511763 661248511763 6610000,000,000,00114,89114,89
122Участок №476373203/135821757536521758270757,470,0057,4741,9399,40
123Участок №477358739/217508272 57717508272 5770000,000,000,004706,854706,85
124Участок №47832216/241878995 08641969015 097921173,896,4880,37-24,4755,90
125Участок №49032278/116845692 25316845692 2530000,000,000,0024,124,10
126Участок №496369662/113466161 96213706271 997241135197,0435,64232,68-10,8221,88
127Участок №497353686/17674491 2167764701 2469213073,8968,04141,9328,22170,15
128Участок №49832243/216952734024 29217189749024 6792371503871945,77486,002431,7702431,77
129Участок №49930434/1188012913 171188012913 1710000,000,000,00-167,09-167,09
130Участок №503342374/37827267410 5017827267410 5010000,000,000,00-90,11-90,11
131Участок №506343312/27143405711 2007143405711 2000000,000,000,00-478,7-478,70
132Участок №507343312/311183901 50811203901 51020216,420,0016,42-846,7-830,28
133Участок №509370125/133778804 25733778804 2570000,000,000,0000,00
134Участок №51530533/19875681 5559875681 5550000,000,000,00-2512,1-2512,10
135Участок №51730137/17547407111 6187547407111 6180000,000,000,0000,00
136Участок №51830137/23201014213201014210000,000,000,0000,00
137Участок №519730749/1433718516 188434018516 19130324,630,0024,63375,79400,42
138Участок №520370083/113027722 07413027722 0740000,000,000,0000,00
139Участок №521370083/211397251 86411457251 87060649,260,0049,26348,16397,42
140Участок №52930533/321264962 62221264962 6220000,000,000,00-301,4-301,40
141Участок №53332482/211730413815 86811730413815 8680000,000,000,0024,2824,28
142Участок №53532297/112819212 20212819212 2020000,000,000,00114,94114,94
143Участок №53632297/219918832 87419918832 8740000,000,000,00-620,6-620,60
144Участок №537730717/1199713903 387202414073 431271744221,6755,08276,7573,89350,64
145Участок №53930299/213262313616 39813271313616 40790973,890,0073,89-4154,41-4080,52
146Участок №540370125/216618184176231991051582,1016,2098,30-7123,25-7024,95
147Участок №546342374/2634130779 418634230779 4191018,210,008,21-0,597,62
148Участок №547342374/18855628015 1358855628015 1350000,000,000,001083,881083,88
149Участок №54930434/2656322748 837661622788 89453457435,1312,96448,091044,371492,46
150Участок №55030434/3678220608 842678220608 8420000,000,000,0000,00
151Участок №55332259/210994581 55711804941 6748136117665,01116,64781,65-1026,9-245,25
152Участок №557373172/150685591506855910000,000,000,0000,00
153Участок №55932278/2214110583 199214110583 1990000,000,000,0000,00
154Участок №561342730/10000000000,000,000,0000,00
155Участок №563343304/324216483 06924216483 0690000,000,000,00-373,66-373,66
156Участок №567350105/134269411342694110000,000,000,00-112,56-112,56
157Участок №569347584/1496030638 023499830888 086382563311,9881,00392,980392,98
158Участок №570345202/1790958857969589160649,260,0049,26-2731,79-2682,53
159Участок №571347911/111089538616 47511561562117 1824722357073875,12761,404636,524858,859495,37
160Участок №573343758/1199310343 027200710343 04114014114,940,00114,94-0,75114,19
161Участок №575353899/110111101110000,000,000,00-113,13-113,13
162Участок №577731015/141698514416985140000,000,000,00933,23933,23
163Участок №578343405/1440217016 103440217016 1030000,000,000,00-25,51-25,51
164Участок №579343199/1680229739 775680429739 77720216,420,0016,42-60,12-43,70
165Участок №585373186/157116862117350541,050,0041,0583,61124,66
166Участок №586358021/210794031 48210894031 4921001082,100,0082,10-4173,62-4091,52
167Участок №59030502/1244231071635 139244251071635 14120216,420,0016,42-10,216,21
168Участок №59230502/2610128088 909613628248 960351651287,3551,84339,1980,23419,42
169Участок №59428895/213415294116 35613416294216 3581128,213,2411,45-2363,06-2351,61
170Участок №59632251/1245610833 539245610833 5390000,000,000,0000,00
171Участок №59932166/1552426768 200553526768 2111101190,310,0090,31-3561,4-3471,09
172Участок №601730668/17442677414 2167442677414 2160000,000,000,0022,4622,46
173Участок №602730766/1247711193 596247711193 5960000,000,000,00-384,82-384,82
174Участок №60632484/19973461 3439973461 3430000,000,000,0000,00
175Участок №614343741/17397396411 3617599423411 8332022704721658,42874,802533,2202533,22
176Участок №619350087/17323354710 8707323354710 8700000,000,000,00-0,9-0,90
177Участок №621341999/11061052111061052110000,000,000,00-1,12-1,12
178Участок №623729922/1481804 818481804 8180000,000,000,0000,00
179Участок №62430861/1402818575 885411519016 0168744131714,27142,56856,83-1451,54-594,71
180Участок №62530444/125949233 51725949233 5170000,000,000,0000,00
181Участок №63631940/27655260510 2607657260610 26321316,423,2419,66-1422,03-1402,37
182Участок №639730744/1668132469 9276854335610 2101731102831420,33356,401776,73-427,21349,53
183Участок №64131932/2593021968 126593021968 1260000,000,000,0000,00
184Участок №642342729/126127261270000,000,000,0000,00
185Участок №643730709/1661319138 526661319138 5260000,000,000,00-2466,65-2466,65
186Участок №64530861/214938795222 89015073803023 103135782131108,35252,721361,07-606,8754,27
187Участок №64630861/3506324827 545512425047 628612283500,8171,28572,0965,68637,77
188Участок №649341999/323526693 02124046833 087521466426,9245,36472,28-9,5462,78
189Участок №65030675/1293215284 460309716324 7291651042691354,65336,961691,6112672,0314363,64
190Участок №651357877/1363226386 270368626716 357543387443,34106,92550,26-70,73479,53
191Участок №652731011/192837965928379650000,000,000,00-180,33-180,33
192Участок №65528895/39811292412 7359877294912 826662591541,8681,00622,860622,86
193Участок №656730728/16874041 0917184041 12231031254,510,00254,51-200,254,31
194Участок №658347516/12891792 9702909792 98818018147,780,00147,780147,78
195Участок №65932292/116356471621 07216514474421 258158281861297,1890,721387,902838,434226,33
196Участок №660730764/18876435913 2358876435913 2350000,000,000,00-1777,1-1777,10
197Участок №661351398/1178521109128 943178551109128 94630324,630,0024,63-500-475,37
198Участок №66332478/119793290197932900000,000,000,0040,0640,06
199Участок №66430865/120531566326 19420532566426 1961128,213,2411,45-0,2711,18
200Участок №67230863/124613037625013238242632,846,4839,32-37,751,57
201Участок №673342400/1288723912267 994290883924468 3322161223381773,36395,282168,64280,342448,98
202Участок №674342400/29206408113 2879206408113 2870000,000,000,00-2535,55-2535,55
203Участок №681343275/2298520315 016298520315 0160000,000,000,00-336,83-336,83
204Участок №683346544/13421875293421875290000,000,000,0000,00
205Участок №68530863/2708920499 138716120919 2527242114591,12136,08727,200727,20
206Участок №69330865/322274296222742960000,000,000,00-28,32-28,32
207Участок №69432478/210543881 44210543881 4420000,000,000,00-1196,07-1196,07
208Участок №69524987/15462788245462788240000,000,000,0000,00
209Участок №704358021/15165160000,000,000,0040,1840,18
210Участок №70532221/110512417614 68810696427714 9731841012851510,64327,241837,88-43,621794,26
211Участок №70930144/1375114385 189375114385 1890000,000,000,0000,00
212Участок №712343069/213585831 94113585831 9410000,000,000,0000,00
213Участок №71424987/254198156 23454198156 2340000,000,000,0000,00
214Участок №71830771/113044671 77113044671 7710000,000,000,0000,00
215Участок №71931941/15529845529840000,000,000,0000,00
216Участок №720342681/1464725227 169464725227 1690000,000,000,00-153,51-153,51
217Участок №721368717/0324912564 505332712934 6207837115640,38119,88760,26-35,68724,58
218Участок №72832287/1206612973 363206612973 3630000,000,000,003117,53117,50
219Участок №72932287/26993621 0616993621 0610000,000,000,00-40,55-40,55
220Участок №73328892/3256410103 574263910263 665751691615,7551,84667,590667,59
221Участок №73431942/1329211384 430330211424 4441041482,1012,9695,06-324,42-229,36
222Участок №73731941/2440101941963 429440101941963 4290000,000,000,00-0,61-0,61
223Участок №74032184/2339024865 876339024865 8760000,000,000,001565,661565,66
224Участок №741729950/110373455414 92710473459915 07210045145821,00145,80966,800966,80
225Участок №748343494/18866472513 5918866472513 5910000,000,000,0000,00
226Участок №74932234/23711625333711625330000,000,000,0000,00
227Участок №75030144/2190701030629 376195141056030 0744442546983645,24822,964468,20-1891,112577,09
228Участок №75230144/37387493312 3207431495212 383441963361,2461,56422,80-2998,14-2575,34
229Участок №75432221/29066529014 3569066529014 3560000,000,000,00-36,04-36,04
230Участок №755730683/119758255197582550000,000,000,0016,416,40
231Участок №756342488/130560365305603650000,000,000,0000,00
232Участок №757343932/1272718174 544272718174 5440000,000,000,0000,00
233Участок №75832268/119870895028 82019871895028 8211018,210,008,21-806,79-798,58
234Участок №76328989/110189346613 65510189346613 6550000,000,000,0000,00
235Участок №76826602/112303131 54312593171 57629433238,0912,96251,05-6,78244,27
236Участок №769355580/1691129229 833691129229 8330000,000,000,0000,00
237Участок №770373198/164961710649617100000,000,000,00-51,89-51,89
238Участок №77530453/114382551 69314382551 6930000,000,000,00-5597,25-5597,25
239Участок №777355126/1252015154 035252015154 0350000,000,000,00230,73230,73
240Участок №779358742/17077070000,000,000,00-148,55-148,55
241Участок №78530453/3391523786 293391523786 2930000,000,000,0000,00
242Участок №78632225/24912247154912257160110,003,243,24-832,47-829,23
243Участок №78832252/224114452 85624134452 85820216,420,0016,42-4484,59-4468,17
244Участок №79126602/2442416116 035446316206 08339948320,1929,16349,3527,84377,19
245Участок №793346811/140038184 82140038184 8210000,000,000,0045,6845,68
246Участок №79430438/314559862 44114559862 4410000,000,000,00-821,75-821,75
247Участок №800373576/20000000000,000,000,0000,00
248Участок №801373576/33817559544139572784467,9787,48555,45197,78753,23
249Участок №80232268/23341014353341014350000,000,000,0000,00
250Участок №804347503/120108532 86320108532 8630000,000,000,00-337,56-337,56
251Участок №80730145/214388162 25414388162 2540000,000,000,00-21,24-21,24
252Участок №808/1373559/0372916745 403403818255 8633091514602536,89489,243026,13-61,152964,98
253Участок №810370082/25492407895502417911128,213,2411,45-0,9410,51
254Участок №81432495/121861279218612790000,000,000,0054,1354,13
255Участок №81832242/122596722 93122596722 9310000,000,000,00-452,27-452,27
256Участок №820351346/122616742 93522616742 9350000,000,000,00-1736,69-1736,69
257Участок №822729969/1386219555 817386219555 8170000,000,000,00-146,59-146,59
258Участок №828358919/1490219986 900493320096 942311142254,5135,64290,15129,18419,33
259Участок №83232495/2341917155 134341917155 1340000,000,000,00-297,93-297,93
260Участок №836730745/1351851643351 618352741648551 7598952141730,69168,48899,17-7,4891,77
261Участок №837371145/29225791 5019325791 5111001082,100,0082,10082,10
262Участок №839370082/17263871 1137343911 125841265,6812,9678,64-35,6143,03
263Участок №84432045/136963894 08536963894 0850000,000,000,0000,00
264Участок №846371179/216181818724 36816393828324 676212963081740,52311,042051,56-818,781232,78
265Участок №847371179/113319152133191520000,000,000,00-1576,56-1576,56
266Участок №848372594/110764511 52710764511 5270000,000,000,00-311,34-311,34
267Участок №849372594/20000000000,000,000,0000,00
268Участок №85230696/115176642 18115306652 19513114106,733,24109,970109,97
269Участок №856343766/18562201710 5798562201710 5790000,000,000,0000,00
270Сторожка32258/2317441709848 842320641727149 3353201734932627,20560,523187,72  
271Правление355694/1215991002431 623217751021131 9861761873631444,96605,882050,84  
272Насос 343781/011780227708145 51011800027743145 743198352331625,58113,401738,98  
273Шлагбаум-2372184/113975753721 51213978753821 51631417,252,2719,52  
274Освещение ТП-1357883/1144592214736 606145392231336 85280166246656,80537,841194,64  
275Освещение ТП-2345192/171651108818 25372141118818 40249100149402,29324,00726,29  
276Освещение ТП-3343363/1173822851145 893174732869446 16791183274747,11592,921340,03  
277Общий счётчик ТП №1359239/019274947828 75219383955928 94210981190   
278Общий счётчик ТП №231322/016973791024 88317086797325 05911363176  
279Общий счётчик ТП №39392/0244371110135 538245401115735 69710356159  
280Общий счётчик ТП №4373274/012525481 80013405951 9358847135  
281Общий счётчик ТП №5373275/015247022 22616137562 3698954143     
СУММА по СНТ       10 6766 03216 70887642,5819542,71107185,29  
Сумма общих счётчиков 619362903790973623492928491633502301803   
Оплата по сельскому тарифу в СНТ  
282Участок №19732201/18417192810 3458419192810 34720211,500,0011,50011,50
283Участок №20432273/213831549019 32113851549919 35020929115,0020,43135,43-289,97-154,54
284Участок №22632211/1303211584 190303211584 1900000,000,000,00174,88174,88
285Участок №241730368/118976720826 18419080724726 32710439143598,0088,53686,53-397,86288,67
286Участок №243356085/211587602717 61411628605417 682412768235,7561,29297,040297,04
287Участок №244370026/2461311645 777463511705 80522628126,5013,62140,12-0,36139,76
288Участок №24830287/118851920228 05318990928428 27413982221799,25186,14985,391819,462804,85
289Участок №259364080/0293581527844 636295521538044 9321941022961115,50231,541347,04-453,46893,58
290Участок №26030292/3371022615 971371022615 9710000,000,000,00-397,58-397,58
291Участок №26229736/118611548324 09418664552024 184533790304,7583,99388,74-135,7253,04
292Участок №26730099/1143201072325 043144621094925 411142226368816,50513,021329,52-933,1396,42
293Участок №26928670/111074616017 23411213628217 495139122261799,25276,941076,1901076,19
294Участок №28430146/19713395213 6659713395213 6650000,000,000,00-1237,72-1237,72
295Участок №28732274/111545377015 31511561377615 3371662292,0013,62105,62-266,71-161,09
296Участок №29229688/1563125138 144567425348 208432164247,2547,67294,920294,92
297Участок №30332199/125149935734 50625424947534 8992751183931581,25267,861849,11-387,41461,71
298Участок №30532235/212766623118 99712854627819 1328847135506,00106,69612,69-0,04612,65
299Участок №308364043/07711447552124 6667747348159125 6323596079662064,251377,893442,1403442,14
300Участок №30930289/37424420711 6317481426611 7475759116327,75133,93461,68-85,77375,91
301Участок №310364049/0589904025199 2415943140751100 1824415009412535,751135,003670,7503670,75
302Участок №311343490/1477321746 947477321746 9470000,000,000,0000,00
303Участок №32130146/3549192547380 392554532575281 2055342798133070,50633,333703,83-1224,72479,13
304Участок №32729729/120223732 39520223732 3950000,000,000,0000,00
305Участок №336358634/2358416375 221370717065 41312369192707,25156,63863,88-27,1836,78
306Участок №34132276/18433943837128 1768505444170129 2247153331 0484111,25755,914867,16-114856,16
307Участок №34232276/213285580219 08713330581919 149451762258,7538,59297,34-0,47296,87
308Участок №35130430/2254461272238 168255181277038 2887248120414,00108,96522,96-653,17-130,21
309Участок №353343359/1219811270834 689222111289735 1082301894191322,50429,031751,53-0,631750,90
310Участок №35530112/17863231010 1737864231010 1741015,750,005,7523,6629,41
311Участок №35832199/27544433411 8787549433511 88451628,752,2731,02031,02
312Участок №369346504/215414371 97815414371 9780000,000,000,00-0,37-0,37
313Участок №37130285/210885588216 76710885588216 7670000,000,000,00-2,92-2,92
314Участок №382343652/19662510014 7629813517114 98415171222868,25161,171029,42-3,631025,79
315Участок №385370123/215823181 90015823181 9000000,000,000,0000,00
316Участок №386370123/3308110584 139310610614 16725328143,756,81150,560150,56
317Участок №388358916/19553381 2939553381 2930000,000,000,00-2584,66-2584,66
318Участок №395342716/123209853 305246610583 52414673219839,50165,711005,21-482,66522,55
319Участок №396346197/111822308914 91111998313215 130176432191012,0097,611109,6101109,61
320Участок №399730729/1201501012830 278203041023330 537154105259885,50238,351123,8501123,85
321Участок №40830538/111095221 63112376371 874128115243736,00261,05997,0565,091062,14
322Участок №41030538/212011396515 97612055398616 041442165253,0047,67300,6751,75352,42
323Участок №411373183/1507225577 629547927768 2554072196262340,25497,132837,38202857,38
324Участок №43532232/1417910485 227418510485 23360634,500,0034,50-1239,94-1205,44
325Участок №43628455/1247811033 581247811033 5810000,000,000,00-1105,11-1105,11
326Участок №44228455/317954487422 82817980488422 864261036149,5022,70172,20-586,71-414,51
327Участок №447370670/323928213 21324178273 24425631143,7513,62157,37-37,36120,01
328Участок №45732031/1532312694480 175539102735181 2616794071 0863904,25923,894828,1404828,14
329Участок №461730658/1334531560949 062338071578549 5923541765302035,50399,522435,02-302,432132,59
330Участок №469368662/0379002012758 027385232054959 0726234221 0453582,25957,944540,194396,338936,52
331Участок №47030538/3489762692775 903493632714876 5113872216082225,25501,672726,92-242,132484,79
332Участок №473358665/1316821602347 705318281612647 954146103249839,50233,811073,3101073,31
333Участок №480358536/112102429216 39412136431016 446341852195,5040,86236,360236,36
334Участок №481358715/228719073 77828729073 7791015,750,005,75-5427,18-5421,43
335Участок №486730738/1576721547 921576721547 9210000,000,000,00-2176,06-2176,06
336Участок №488343304/1602718547 881604018557 8951311474,752,2777,02077,02
337Участок №489343493/17911364611 5578179378211 9612681364041541,00308,721849,723114,024963,74
338Участок №491371137/011445801 72411535821 735921151,754,5456,291808,621864,91
339Участок №501343457/18840387512 7158858390112 759182644103,5059,02162,52-2285,38-2122,86
340Участок №505343312/1569332368 929576633249 0907388161419,75199,76619,510619,51
341Участок №51030299/313610322616 83613610322616 8360000,000,000,00-1013,84-1013,84
342Участок №51232482/1219811659738 578220041660938 613231235132,2527,24159,490159,49
343Участок №524357735/1625052920491 709635752978193 3561 0705771 6476152,501309,797462,29-133,447328,85
344Участок №52830137/310373449814 87110373449814 8710000,000,000,000,490,49
345Участок №53830299/1198610143 000198610143 0000000,000,000,0035,335,30
346Участок №54330767/19276487814 1549539502214 5612631444071512,25326,881839,1301839,13
347Участок №54532270/28757262311 3808757262311 3800000,000,000,005,755,75
348Участок №552/132259/1317281573747 465319741595547 9292462184641414,50494,861909,3601909,36
349Участок №554369662/2261518324 447261618334 4491125,752,278,02-58,86-50,84
350Участок №555355188/115899508320 98215900508320 9831015,750,005,7505,75
351Участок №556370129/342297915 02042297915 0200000,000,000,0000,00
352Участок №55832240/2602412847188 712602412847188 7120000,000,000,0000,00
353Участок №562343304/29214233211 5469214233211 5460000,000,000,00-1538,87-1538,87
354Участок №56632265/2370001296649 966372111302650 237211602711213,25136,201349,45-77,951271,50
355Участок №581351244/2236641015033 814236871016133 848231134132,2524,97157,22-39,64117,58
356Участок №58332068/1212561051331 769216201069832 3183641855492093,00419,952512,95-1040,591472,36
357Участок №58726510/114845162 00014845162 0000000,000,000,00167,51167,51
358Участок №588373122/0375825646 322425830977 3555005331 0332875,001209,914084,91-62,074022,84
359Участок №58932236/1614817817 929614817817 9290000,000,000,001693,491693,49
360Участок №59328895/113352228815 64013352228815 6400000,000,000,0079,6979,69
361Участок №605373197/16923911 0836923911 0830000,000,000,00-206,28-206,28
362Участок №607356275/1723819229 160723819229 1600000,000,000,00-0,31-0,31
363Участок №60831940/1297031302842 731302621327343 5355592458043214,25556,153770,40-142,263628,14
364Участок №61732484/2337491388247 631341721403748 2094231555782432,25351,852784,10-33,222750,88
365Участок №62630444/28561472013 2818581472813 30920828115,0018,16133,16-1717,02-1583,86
366Участок №634347721/1270671977746 844273471992347 2702801464261610,00331,421941,42-2075,45-134,03
367Участок №64031932/114752539920 15114796542320 219442468253,0054,48307,48-884,49-577,01
368Участок №65732236/2301691208242 251301691208242 2510000,000,000,00111,26111,26
369Участок №667356130/1232410893 413232410893 4130000,000,000,00-1953,69-1953,69
370Участок №669343621/16496540611 9026496540611 9020000,000,000,00-5190,6-5190,60
371Участок №670343621/216784592 13716984602 15820121115,002,27117,27-3713,67-3596,40
372Участок №675343275/1694026719 611706527539 81812582207718,75186,14904,89-672,73232,16
373Участок №678343748/1599330949 087601031209 13017264397,7559,02156,77539695,77
374Участок №68630863/313619342717 04613634343017 0641531886,256,8193,06-3687,78-3594,72
375Участок №688343215/17336359110 9277336359110 9270000,000,000,0000,00
376Участок №689343215/2613821558 293614321558 29850528,750,0028,75-2976,92-2948,17
