Текущая ведомость

Ведомость потребления электроэнергии  
Абонент: СНТ “Пушкарка”               
                 
Учётный период:Март 2024          
Сельский тариф          
Дневной тариф5,75руб.          
Ночной тариф2,27руб.          
Двухтарифный учет          
Дневной тариф8,21руб.          
Ночной тариф3,24руб.          
                 
№ п/п№ участкаСерийный номерПоказания на начало периода    Показания на конец периодаРасход К оплате (двухтарифный  учёт), руб.(+)Долг/         (-)АвансК оплате (+) Переплата (-)
22 февраля 2024 г.22 марта 2024 г.
День, кВт*чНочь, кВт*чСумма, кВ*чДень, кВт*чНочь, кВт*чСумма, кВ*чДень, кВт*чНочь, кВт*чВсего, кВт*чДеньНочьВсего
1Участок №19530301/18148371711 8658148371711 8650000,000,000,0000,00
2Участок №19825195/1514618126 958514618126 9580000,000,000,0000,00
3Участок №19925195/22811194002811194000000,000,000,00-449,45-449,45
4Участок №20032273/1622931479 376622931479 3760000,000,000,00-1,49-1,49
5Участок №201731021/1366916085 277366916085 2770000,000,000,0000,00
6Участок №20327962/111334748218 81611448753218 98011450164935,94162,001097,9401097,94
7Участок №20732201/2514724047 551514724047 5510000,000,000,00-33,19-33,19
8Участок №20829424/19634219011 8249774225212 026140622021149,40200,881350,28-342,611007,67
9Участок №20930301/24621556174621556170000,000,000,00-1733,96-1733,96
10Участок №21130301/35319565210 9715319565210 9710000,000,000,00-1706,36-1706,36
11Участок №21231211/19929342813 35710013343813 451841094689,6432,40722,04-1294,57-572,53
12Участок №21331211/2309414764 570309414764 5700000,000,000,00-533,8-533,80
13Участок №21526/17077070000,000,000,00-126,68-126,68
14Участок №21627053/10000000000,000,000,0000,00
15Участок №217730691/1241413833 797241413833 7970000,000,000,00-84,13-84,13
16Участок №218346547/1269310473 740269310473 7400000,000,000,0000,00
17Участок №219358650/15427815427810000,000,000,00-285,32-285,32
18Участок №22032258/118575853127 10618577853227 10921316,423,2419,66-2031,33-2011,67
19Участок №22130518/18507663115 1388507663115 1380000,000,000,00-2,85-2,85
20Участок №22330518/27401769167401769160000,000,000,00-1533,58-1533,58
21Участок №22831211/3250421131836 360250421131836 3600000,000,000,0000,00
22Участок №229726999/132328414 07332328414 0730000,000,000,00-113,72-113,72
23Участок №232356085/1449528057 300449528057 3000000,000,000,00-3850,42-3850,42
24Участок №233373201/161824618240000,000,000,00107,58107,58
25Участок №23630141/2441221866 598441221866 5980000,000,000,00-0,7-0,70
26Участок №23730141/3491619756 891492419756 89980865,680,0065,68-129,14-63,46
27Участок №239372733/15864191 0056284661 094424789344,82152,28497,103111,553608,65
28Участок №242343404/142468115 05742468115 0570000,000,000,0000,00
29Участок №24930302/1511715016 618511715016 6180000,000,000,00-15,82-15,82
30Участок №25030302/2630231279 429630331279 4301018,210,008,21-9,96-1,75
31Участок №25230292/18605951 4558605951 4550000,000,000,00-14,36-14,36
32Участок №25330292/230274376302743760000,000,000,0000,00
33Участок №25632203/115397022 24115397022 2410000,000,000,00-872,92-872,92
34Участок №26329736/20000000000,000,000,0000,00
35Участок №26430302/37608392211 5307608392211 5300000,000,000,0000,00
36Участок №26530287/2509422357874 520516962394275 6387543641 1186190,341179,367369,70-60,217309,49
37Участок №26630287/3312110754 196312110754 1960000,000,000,00-8,32-8,32
38Участок №26830099/2656131209 681656131209 6810000,000,000,00-0,05-0,05
39Участок №27028670/2527116616 932527116616 9320000,000,000,00-30,73-30,73
40Участок №273342683/10000000000,000,000,0000,00
41Участок №273a32211/2446817696 237446817696 2370000,000,000,00-613,91-613,91
42Участок №276343358/1301015764 586301315774 59031424,633,2427,8715,7843,65
43Участок №27730518/317046002 30417046002 3040000,000,000,00-1518,12-1518,12
44Участок №28230228/219044812 38519054812 3861018,210,008,21-3872,39-3864,18
45Участок №28531014/110818108180000,000,000,00-69,56-69,56
46Участок №286342706/11011010000,000,000,00-137,64-137,64
47Участок №28830283/23171484653171484650000,000,000,0000,00
48Участок №28930283/37632511 0147632511 0140000,000,000,00-6,63-6,63
49Участок №29329688/211545160116451611018,210,008,21196,77204,98
50Участок №29429688/36713661513 3286713661513 3280000,000,000,00-42,12-42,12
51Участок №29630289/2252781073836 016259561107137 0276783331 0115566,381078,926645,3006645,30
52Участок №297343380/18157288211 0398180289311 073231134188,8335,64224,470224,47
53Участок №29832235/15702488185702488180000,000,000,00-102,06-102,06
54Участок №29932217/1289711744 071292511844 109281038229,8832,40262,28-1053,46-791,18
55Участок №30032217/24044040000,000,000,00-33,28-33,28
56Участок №301358733/114407502 19014407502 1900000,000,000,00106,73106,73
57Участок №31430283/111346601 79411346601 7940000,000,000,00-911,14-911,14
58Участок №31527980/1449524776 972449524776 9720000,000,000,001291,351291,35
59Участок №31632212/151051510510000,000,000,0000,00
60Участок №318351620/1663810466381040000,000,000,0000,00
61Участок №31932274/213997913523 13213997913523 1320000,000,000,00195,95195,95
62Участок №32230228/1366861924955 935371641950056 6644782517293924,38813,244737,6204737,62
63Участок №324370030/2252610653 591252610653 5910000,000,000,00-0,26-0,26
64Участок №325370030/117421174210000,000,000,00-381,44-381,44
65Участок №32829729/2660419578 561660419578 5610000,000,000,0000,00
66Участок №329349510/19394791 4189394791 4180000,000,000,0032,8432,84
67Участок №333370123/12841354192841354190000,000,000,00-492,97-492,97
68Участок №335358634/119678982 86519678982 8650000,000,000,0000,00
69Участок №337370145/10000000000,000,000,0056,2156,21
70Участок №34029726/123246202 94423246202 9440000,000,000,0015,7515,75
71Участок №34630285/37093681 0777093681 0770000,000,000,00-3006,63-3006,63
72Участок №348346504/110824132108241320000,000,000,00-85,06-85,06
73Участок №349372601/120474278204742780000,000,000,00-730,24-730,24
74Участок №361730735/1326113654 626326813654 63370757,470,0057,47-109,6-52,13
75Участок №36230112/2502730738 100502730738 1000000,000,000,00-7,39-7,39
76Участок №36432281/120029632 96520099632 97270757,470,0057,47-2149,59-2092,12
77Участок №36532281/227027270270000,000,000,0000,00
78Участок №367730743/112984771 77512984771 7750000,000,000,0000,00
79Участок №368372601/22272464732272464730000,000,000,0000,00
80Участок №377351341/112412321 47312442321 47630324,630,0024,63-606,26-581,63
81Участок №37829726/220396942 73320396942 7330000,000,000,00-23,25-23,25
82Участок №380370145/317288852 61317288852 6130000,000,000,00-331,88-331,88
83Участок №384/1343652/212254611 68612254611 6860000,000,000,0000,00
84Участок №384/2358634/3211781084532 023221441138933 5339665441 5107930,861762,569693,42-1672,758020,67
85Участок №392343754/1227714283 705227714283 7050000,000,000,00-2369,83-2369,83
86Участок №397346197/20000000000,000,000,0000,00
87Участок №401358715/149617865 74749797865 76518018147,780,00147,78-209,99-62,21
88Участок №40232216/126348523 48626348523 4860000,000,000,001592,541592,54
89Участок №404358739/1299116944 685299116954 6860110,003,243,24-229,64-226,40
90Участок №405351274/1445974110985 706448024120586 007205963011683,05311,041994,09-69,661924,43
91Участок №414345588/118476782 52518496782 52720216,420,0016,420,7517,17
92Участок №421731022/1430723526 659435323526 70546046377,660,00377,66341,7719,36
93Участок №423357872/16825480611 6316825480611 6310000,000,000,006294,556294,55
94Участок №424357880/1463925677 206464325687 21141532,843,2436,081564,931601,01
95Участок №425373194/1303821052741,056,4847,53-83,58-36,05
96Участок №427372595/113045403617 08113114407117 1856935104566,49113,40679,89-873,87-193,98
97Участок №429346791/128145943 40828145943 4080000,000,000,00-49,43-49,43
98Участок №431370670/1260114644 065277015444 314169802491387,49259,201646,698,211654,90
99Участок №43232215/1390817165 624390817165 6240000,000,000,0000,00
100Участок №433371156/1450720816 588450720816 5880000,000,000,0000,00
101Участок №43728455/212463731 61912463731 6190000,000,000,00-1773,2-1773,20
102Участок №43930125/118739422 81518739422 8150000,000,000,0000,00
103Участок №44030125/2276814354 203276814354 2030000,000,000,00166,89166,89
104Участок №44130125/3833511883351180000,000,000,00-469,86-469,86
105Участок №44432232/212128506517 19312262514517 407134802141100,14259,201359,34374,031733,37
106Участок №44532215/2535313876 740535313876 7400000,000,000,00-82,35-82,35
107Участок №446371156/23141915053141915050000,000,000,00-0,97-0,97
108Участок №448370670/27712521 0237712521 0230000,000,000,00-458,65-458,65
109Участок №45031997/110060336413 42410060336413 4240000,000,000,0027,5827,58
110Участок №45122278/116382700123 38316382700123 3830000,000,000,00-0,85-0,85
111Участок №452345968/1670715008 207670715008 2070000,000,000,00196,29196,29
112Участок №45329724/110132211 23410132211 2340000,000,000,00-363,58-363,58
113Участок №45429724/2294092108450 493305672179752 3641 1587131 8719507,182310,1211817,30-0,4411816,86
114Участок №460351397/121418903 03121428903 0321018,210,008,21-3799,58-3791,37
115Участок №462730716/1582221777 999582221777 9990000,000,000,00-0,24-0,24
116Участок №463367344/0308871467145 558311921486646 0583051955002504,05631,803135,855409,718545,56
117Участок №46432213/18412771 1188412771 1180000,000,000,00-1180,66-1180,66
118Участок №465358698/122618983 15922618983 1590000,000,000,001019,911019,91
119Участок №46632213/28630229110 9218630229110 9210000,000,000,00513,47513,47
120Участок №46732243/18828179810 6268828179810 6260000,000,000,00-259,43-259,43
121Участок №474351274/2248411763 660248511763 6611018,210,008,21106,68114,89
122Участок №476373203/13582175753582175750000,000,000,0041,9341,93
123Участок №477358739/217508272 57717508272 5770000,000,000,004706,854706,85
124Участок №47832216/241878995 08641878995 0860000,000,000,00-24,47-24,47
125Участок №49032278/116845692 25316845692 2530000,000,000,0024,124,10
126Участок №496369662/113456151 96013466161 9621128,213,2411,45-22,25-10,80
127Участок №497353686/17244261 1507674491 216432366353,0374,52427,55-399,3328,22
128Участок №49832243/216952734024 29216952734024 2920000,000,000,0000,00
129Участок №49930434/1188012913 171188012913 1710000,000,000,00-167,09-167,09
130Участок №503342374/37827267410 5017827267410 5010000,000,000,00-90,11-90,11
131Участок №506343312/27143405711 2007143405711 2000000,000,000,00-478,7-478,70
132Участок №507343312/311183901 50811183901 5080000,000,000,00-846,7-846,70
133Участок №509370125/133778804 25733778804 2570000,000,000,0000,00
134Участок №51530533/19875681 5559875681 5550000,000,000,00-2512,1-2512,10
135Участок №51730137/17547407111 6187547407111 6180000,000,000,0000,00
136Участок №51830137/23201014213201014210000,000,000,0000,00
137Участок №519730749/1433718516 188433718516 1880000,000,000,00375,79375,79
138Участок №520370083/113027722 07413027722 0740000,000,000,0000,00
139Участок №521370083/211397251 86411397251 8640000,000,000,00348,16348,16
140Участок №52930533/321264962 62221264962 6220000,000,000,00-301,4-301,40
141Участок №53332482/211730413815 86811730413815 8680000,000,000,0024,2824,28
142Участок №53532297/112819212 20212819212 2020000,000,000,00114,94114,94
143Участок №53632297/219918832 87419918832 8740000,000,000,00-620,6-620,60
144Участок №537730717/1199113873 378199713903 38763949,269,7258,9814,9173,89
145Участок №53930299/213262313616 39813262313616 3980000,000,000,00-154,41-154,41
146Участок №540370125/2152141661661818414418114,9412,96127,90-7251,15-7123,25
147Участок №546342374/2634130779 418634130779 4180000,000,000,00-0,59-0,59
148Участок №547342374/18855628015 1358855628015 1350000,000,000,001083,881083,88
149Участок №54930434/2656322738 836656322748 8370110,003,243,241041,131044,37
150Участок №55030434/3678220608 842678220608 8420000,000,000,0000,00
151Участок №55332259/210614441 50510994581 557381452311,9845,36357,34-1084,24-726,90
152Участок №557373172/150685591506855910000,000,000,0000,00
153Участок №55932278/2214110583 199214110583 1990000,000,000,0000,00
154Участок №561342730/10000000000,000,000,0000,00
155Участок №563343304/324216483 06924216483 0690000,000,000,00-373,66-373,66
156Участок №567350105/134269411342694110000,000,000,00-112,56-112,56
157Участок №569347584/1481129607 771496030638 0231491032521223,29333,721557,0101557,01
158Участок №570345202/178995884790958851018,210,008,21-740-731,79
159Участок №571347911/110595513815 73311089538616 4754942487424055,74803,524859,26-0,414858,85
160Участок №573343758/1199310343 027199310343 0270000,000,000,00-0,75-0,75
161Участок №575353899/110111101110000,000,000,00-113,13-113,13
162Участок №577731015/141698514416985140000,000,000,00933,23933,23
163Участок №578343405/1440217016 103440217016 1030000,000,000,00-25,51-25,51
164Участок №579343199/1680229739 775680229739 7750000,000,000,00-60,12-60,12
165Участок №585373186/15711685711680000,000,000,0083,6183,61
166Участок №586358021/210794031 48210794031 4820000,000,000,00-4173,62-4173,62
167Участок №59030502/1244231071635 139244231071635 1390000,000,000,00-10,21-10,21
168Участок №59230502/2610028088 908610128088 9091018,210,008,2172,0280,23
169Участок №59428895/213414294116 35513415294116 3561018,210,008,21-2371,27-2363,06
170Участок №59632251/1245610833 539245610833 5390000,000,000,00396,08396,08
171Участок №59932166/1552426768 200552426768 2000000,000,000,00-1561,4-1561,40
172Участок №601730668/17442677414 2167442677414 2160000,000,000,0022,4622,46
173Участок №602730766/1247711193 596247711193 5960000,000,000,00-384,82-384,82
174Участок №60632484/19973461 3439973461 3430000,000,000,0000,00
175Участок №614343741/16990369610 6867397396411 3614072686753341,47868,324209,7904209,79
176Участок №619350087/17323354710 8707323354710 8700000,000,000,00-0,9-0,90
177Участок №621341999/11061052111061052110000,000,000,00-1,12-1,12
178Участок №623729922/1481804 818481804 8180000,000,000,0000,00
179Участок №62430861/1402818575 885402818575 8850000,000,000,00-951,54-951,54
180Участок №62530444/125949233 51725949233 5170000,000,000,0000,00
181Участок №63631940/27655260510 2607655260510 2600000,000,000,00-1422,03-1422,03
182Участок №639730744/1666932409 909668132469 9271261898,5219,44117,96-45,1672,80
183Участок №64131932/2593021968 126593021968 1260000,000,000,0000,00
184Участок №642342729/126127261270000,000,000,0000,00
185Участок №643730709/1661319138 526661319138 5260000,000,000,00-2366,65-2366,65
186Участок №64530861/214938795222 89014938795222 8900000,000,000,00-606,8-606,80
187Участок №64630861/3505524827 537506324827 54580865,680,0065,68065,68
188Участок №649341999/323396643 00323526693 02113518106,7316,20122,93297,57420,50
189Участок №65030675/1245913073 766293215284 4604732216943883,33716,044599,378072,6612672,03
190Участок №651357877/1363226386 270363226386 2700000,000,000,00-70,73-70,73
191Участок №652731011/192837965928379650000,000,000,00-180,33-180,33
192Участок №65528895/39811292412 7359811292412 7350000,000,000,0000,00
193Участок №656730728/16874041 0916874041 0910000,000,000,002199,82199,80
194Участок №658347516/12891792 9702891792 9700000,000,000,0000,00
195Участок №65932292/116045462820 67316356471621 072311883992553,31285,122838,4302838,43
196Участок №660730764/18876435913 2358876435913 2350000,000,000,00-1777,1-1777,10
197Участок №661351398/1178521109128 943178521109128 9430000,000,000,00-500-500,00
198Участок №66332478/119793290197932900000,000,000,0040,0640,06
199Участок №66430865/120531566326 19420531566326 1940000,000,000,001,731,73
200Участок №67230863/12451303752461303761018,210,008,21-45,96-37,75
201Участок №673342400/1288573911467 971288723912267 99415823123,1525,92149,07131,27280,34
202Участок №674342400/29206408113 2879206408113 2870000,000,000,00-2535,55-2535,55
203Участок №681343275/2298520315 016298520315 0160000,000,000,00-336,83-336,83
204Участок №683346544/13421875293421875290000,000,000,0000,00
205Участок №68530863/2702920329 061708920499 138601777492,6055,08547,680547,68
206Участок №69330865/322274296222742960000,000,000,00-28,32-28,32
207Участок №69432478/210543881 44210543881 4420000,000,000,00-1196,07-1196,07
208Участок №69524987/15462788245462788240000,000,000,0000,00
209Участок №704358021/15165160000,000,000,0040,1840,18
210Участок №70532221/110388413314 52110512417614 688124431671018,04139,321157,362699,023856,38
211Участок №70930144/1375114385 189375114385 1890000,000,000,0000,00
212Участок №712343069/213585831 94113585831 9410000,000,000,0000,00
213Участок №71424987/254198156 23454198156 2340000,000,000,0000,00
214Участок №71830771/113044671 77113044671 7710000,000,000,0000,00
215Участок №71931941/15529845529840000,000,000,0000,00
216Участок №720342681/1461025067 116464725227 169371653303,7751,84355,61-9,12346,49
217Участок №721368717/0314412124 356324912564 50510544149862,05142,561004,61459,711464,32
218Участок №72832287/1206612973 363206612973 3630000,000,000,003117,53117,50
219Участок №72932287/26993621 0616993621 0610000,000,000,00-40,55-40,55
220Участок №73328892/3256410103 574256410103 5740000,000,000,0000,00
221Участок №73431942/1329211384 430329211384 4300000,000,000,00-324,42-324,42
222Участок №73731941/2440101941963 429440101941963 4290000,000,000,00-0,61-0,61
223Участок №74032184/2339024865 876339024865 8760000,000,000,001565,661565,66
224Участок №741729950/110288452414 81210373455414 9278530115697,8597,20795,058,21803,26
225Участок №748343494/18866472513 5918866472513 5910000,000,000,0000,00
226Участок №74932234/23711625333711625330000,000,000,0000,00
227Участок №75030144/218214986528 079190701030629 3768564411 2977027,761428,848456,60-347,718108,89
228Участок №75230144/37387493312 3207387493312 3200000,000,000,00-1498,14-1498,14
229Участок №75432221/29066529014 3569066529014 3560000,000,000,00-36,04-36,04
230Участок №755730683/119758255197582550000,000,000,0016,416,40
231Участок №756342488/130560365305603650000,000,000,0000,00
232Участок №757343932/1272718174 544272718174 5440000,000,000,0000,00
233Участок №75832268/119869895028 81919870895028 8201018,210,008,21-815-806,79
234Участок №76328989/110189346613 65510189346613 6550000,000,000,0000,00
235Участок №76826602/112303131 54312303131 5430000,000,000,00-6,78-6,78
236Участок №769355580/1691129229 833691129229 8330000,000,000,0000,00
237Участок №770373198/164961710649617100000,000,000,00-51,89-51,89
238Участок №77530453/114382551 69314382551 6930000,000,000,00-5597,25-5597,25
239Участок №777355126/1252015154 035252015154 0350000,000,000,00230,73230,73
240Участок №779358742/17077070000,000,000,00-148,55-148,55
241Участок №78530453/3391523786 293391523786 2930000,000,000,00563,22563,22
242Участок №78632225/24902247144912247151018,210,008,21-340,68-332,47
243Участок №78832252/224114452 85624114452 8560000,000,000,00-4484,59-4484,59
244Участок №79126602/2442416116 035442416116 0350000,000,000,0027,8427,84
245Участок №793346811/140038184 82140038184 8210000,000,000,0045,6845,68
246Участок №79430438/314549862 44014559862 4411018,210,008,21-829,96-821,75
247Участок №800373576/20000000000,000,000,0000,00
248Участок №801373576/313518381755251237205,2538,88244,13-46,35197,78
249Участок №80232268/23341014353341014350000,000,000,0000,00
250Участок №804347503/119698302 79920108532 863412364336,6174,52411,13-748,69-337,56
251Участок №80730145/214388162 25414388162 2540000,000,000,00-21,24-21,24
252Участок №808/1373559/0332314664 789372916745 4034062086143333,26673,924007,18-68,333938,85
253Участок №810370082/25492407895492407890000,000,000,00-0,94-0,94
254Участок №81432495/121861279218612790000,000,000,0054,1354,13
255Участок №81832242/122596722 93122596722 9310000,000,000,00-452,27-452,27
256Участок №820351346/122616742 93522616742 9350000,000,000,00-1736,69-1736,69
257Участок №822729969/1386219555 817386219555 8170000,000,000,00-146,59-146,59
258Участок №828358919/1488619906 876490219986 90016824131,3625,92157,28-28,1129,18
259Участок №83232495/2341917155 134341917155 1340000,000,000,00-297,93-297,93
260Участок №836730745/1351851643351 618351851643351 6180000,000,000,00-7,4-7,40
261Участок №837371145/29225791 5019225791 5010000,000,000,0000,00
262Участок №839370082/17263871 1137263871 1130000,000,000,00-35,61-35,61
263Участок №84432045/136963894 08536963894 0850000,000,000,0000,00
264Участок №846371179/215737791423 65116181818724 3684442737173645,24884,524529,76-348,544181,22
265Участок №847371179/113319152133191520000,000,000,00-1576,56-1576,56
266Участок №848372594/110764511 52710764511 5270000,000,000,00-311,34-311,34
267Участок №849372594/20000000000,000,000,00 0,00
268Участок №85230696/115176642 18115176642 1810000,000,000,00 0,00
269Участок №856343766/18562201710 5798562201710 5790000,000,000,00 0,00
270Сторожка32258/2313131689248 205317441709848 8424312066373538,51667,444205,95  
271Правление355694/121453989331 346215991002431 6231461312771198,66424,441623,10  
272Насос 343781/011780227708145 51011780227708145 5100000,000,000,00  
273Шлагбаум-2372184/113975753721 51213975753721 5120000,000,000,00  
274Освещение ТП-1357883/1143422195136 293144592214736 606117196313960,57635,041595,61  
275Освещение ТП-2345192/171061098418 09071651108818 25359104163484,39336,96821,35  
276Освещение ТП-3343363/1172772832345 600173822851145 893105188293862,05609,121471,17  
277Общий счётчик ТП №1359239/019149937928 52819274947828 752125992249 717,18р.    
278Общий счётчик ТП №231322/016824782624 65016973791024 88314984233     
279Общий счётчик ТП №39392/0242981102635 324244371110135 53813975214     
280Общий счётчик ТП №4373274/011594971 65612525481 8009351144     
281Общий счётчик ТП №5373275/014006292 02915247022 22612473197     
СУММА по СНТ       10 5055 82016 32595963,2318856,80105102,85-50200,2054902,65
Сумма общих счётчиков 6143028728901586193629037909736303821012   
Оплата по сельскому тарифу в СНТ  
282Участок №19732201/18417192810 3458417192810 3450000,000,000,0000,00
283Участок №20432273/213815548219 29713831549019 3211682492,0018,16110,16-400,13-289,97
284Участок №22632211/1303211584 190303211584 1900000,000,000,00174,88174,88
285Участок №241730368/118970720626 17618976720826 18462834,504,5439,04-436,9-397,86
286Участок №243356085/211576602117 59711587602717 6141161763,2513,6276,87076,87
287Участок №244370026/2458411565 740461311645 77729837166,7518,16184,9129,73214,64
288Участок №24830287/118593905427 64718851920228 0532581484061483,50335,961819,4601819,46
289Участок №259364080/0290711514444 215293581527844 6362871344211650,25304,181954,43-407,891546,54
290Участок №26030292/3371022615 971371022615 9710000,000,000,00-397,58-397,58
291Участок №26229736/118611548324 09418611548324 0940000,000,000,00-135,7-135,70
292Участок №26730099/1141021036924 471143201072325 0432183545721253,50803,582057,08-990,181066,90
293Участок №26928670/110886608116 96711074616017 234188792671081,00179,331260,3301260,33
294Участок №28430146/19713395213 6659713395213 6650000,000,000,001762,281762,28
295Участок №28732274/111543377015 31311545377015 31520211,500,0011,50-278,21-266,71
296Участок №29229688/1563125138 144563125138 1440000,000,000,0000,00
297Участок №30332199/124960926234 22225149935734 506189952841086,75215,651302,40-189,81112,60
298Участок №30532235/212766623118 99712766623118 9970000,000,000,00-0,04-0,04
299Участок №308364043/07595146536122 4877711447552124 6661 1631 0162 1796687,252306,328993,5708993,57
300Участок №30930289/37424420711 6317424420711 6310000,000,000,00-85,77-85,77
301Участок №310364049/0585333917897 711589904025199 2414571 0731 5302627,752435,715063,4605063,46
302Участок №311343490/1477321746 947477321746 9470000,000,000,0000,00
303Участок №32130146/3539152493378 848549192547380 3921 0045401 5445773,001225,806998,809276,516275,30
304Участок №32729729/120223732 39520223732 3950000,000,000,0000,00
305Участок №336358634/2343615554 991358416375 22114882230851,00186,141037,14-14,241022,90
306Участок №34132276/18334543351126 6968433943837128 1769944861 4805715,501103,226818,72-329,726489,00
307Участок №34232276/213285580219 08713285580219 0870000,000,000,00-0,47-0,47
308Участок №35130430/2250961252437 620254461272238 1683501985482012,50449,462461,96-115,132346,83
309Участок №353343359/1217071251934 226219811270834 6892741894631575,50429,032004,53-42,161962,37
310Участок №35530112/17863230910 1727863231010 1730110,002,272,2721,3923,66
311Участок №35832199/27544433411 8787544433411 8780000,000,000,0000,00
312Участок №369346504/215414371 97815414371 9780000,000,000,00-0,37-0,37
313Участок №37130285/210885588216 76710885588216 7670000,000,000,00-2,92-2,92
314Участок №382343652/19662510014 7629662510014 7620000,000,000,00-3,63-3,63
315Участок №385370123/215823181 90015823181 9000000,000,000,0000,00
316Участок №386370123/3308110584 139308110584 1390000,000,000,0000,00
317Участок №388358916/19553381 2939553381 2930000,000,000,00-2584,66-2584,66
318Участок №395342716/123209853 30523209853 3050000,000,000,00-482,66-482,66
319Участок №396346197/111822308914 91111822308914 9110000,000,000,0000,00
320Участок №399730729/1200221005630 078201501012830 27812872200736,00163,44899,440899,44
 Участок №40830538/110985211 61911095221 6311111263,252,2765,52-0,4365,09
322Участок №41030538/212011396515 97612011396515 9760000,000,000,0051,7551,75
323Участок №411373183/1462923066 935507225577 6294432516942547,25569,773117,025139,338256,35
324Участок №43532232/1417910485 227417910485 2270000,000,000,00-1239,94-1239,94
325Участок №43628455/1247811033 581247811033 5810000,000,000,00-1105,11-1105,11
326Участок №44228455/317949487222 82117954487422 82852728,754,5433,29033,29
327Участок №447370670/323928213 21323928213 2130000,000,000,00-37,36-37,36
328Участок №45732031/1521952636378 558532312694480 1751 0365811 6175957,001318,877275,8707275,87
329Участок №461730658/1334451560549 050334531560949 062841246,009,0855,08-357,51-302,43
330Участок №469368662/0368161950456 320379002012758 0271 0846231 7076233,001414,217647,21-3250,884396,33
331Участок №47030538/3484282663575 063489762692775 9035482928403151,00662,843813,84-55,973757,87
332Участок №473358665/1312311581047 041316821602347 7054512136642593,25483,513076,764918,327995,08
333Участок №480358536/112102429216 39412102429216 3940000,000,000,0000,00
334Участок №481358715/228719073 77828719073 7780000,000,000,00-5427,18-5427,18
335Участок №486730738/1576721547 921576721547 9210000,000,000,00-2176,06-2176,06
336Участок №488343304/1602718547 881602718547 8810000,000,000,0000,00
337Участок №489343493/17449343610 8857911364611 5574622106722656,50476,703133,20-19,183114,02
338Участок №491371137/011415781 71911445801 72432517,254,5421,791786,831808,62
339Участок №501343457/18840387512 7158840387512 7150000,000,000,00714,62714,62
340Участок №505343312/1569332368 929569332368 9290000,000,000,0000,00
341Участок №51030299/313610322616 83613610322616 8360000,000,000,00-1013,84-1013,84
342Участок №51232482/1219611658738 548219811659738 578201030115,0022,70137,700137,70
343Участок №524357735/1606282821488 842625052920491 7091 8779902 86710792,752247,3013040,05-173,4912866,56
344Участок №52830137/310373449814 87110373449814 8710000,000,000,00205,49205,49
345Участок №53830299/1198610143 000198610143 0000000,000,000,0035,335,30
346Участок №54330767/18792459613 3889276487814 1544842827662783,00640,143423,1403423,14
347Участок №54532270/28757262311 3808757262311 3800000,000,000,005,755,75
348Участок №552/132259/1312791527446 553317281573747 4654494639122581,751051,013632,767780,3711413,13
349Участок №554369662/2261518324 447261518324 4470000,000,000,00-58,86-58,86
350Участок №555355188/115899508320 98215899508320 9820000,000,000,0000,00
351Участок №556370129/342297915 02042297915 0200000,000,000,0000,00
352Участок №55832240/2602412847188 712602412847188 7120000,000,000,0000,00
353Участок №562343304/29210233211 5429214233211 54640423,000,0023,00-1561,87-1538,87
354Участок №56632265/2367351278449 519370001296649 9662651824471523,75413,141936,89-14,841922,05
355Участок №581351244/2236361013633 772236641015033 814281442161,0031,78192,78-82,42110,36
356Участок №58332068/1210001038331 383212561051331 7692561303861472,00295,101767,10-2807,69-1040,59
357Участок №58726510/114845162 00014845162 0000000,000,000,00167,51167,51
358Участок №588373122/0343823345 772375825646 3223202305501840,00522,102362,10-424,171937,93
359Участок №58932236/1614817817 929614817817 9290000,000,000,001693,491693,49
360Участок №59328895/113352228815 64013352228815 6400000,000,000,0079,6979,69
361Участок №605373197/16923911 0836923911 0830000,000,000,00-206,28-206,28
362Участок №607356275/1723819229 160723819229 1600000,000,000,00-0,31-0,31
363Участок №60831940/1289111266941 580297031302842 7317923591 1514554,00814,935368,93-111,195257,74
364Участок №61732484/2333571374447 101337491388247 6313921385302254,00313,262567,26-100,482466,78
365Участок №62630444/28561472013 2818561472013 2810000,000,000,00-1717,02-1717,02
366Участок №634347721/1265301936645 896270671977746 8445374119483087,75932,974020,72-1096,172924,55
367Участок №64031932/114706538220 08814752539920 151461763264,5038,59303,09-287,5815,51
368Участок №65732236/2301691208242 251301691208242 2510000,000,000,00111,26111,26
369Участок №667356130/1232410893 413232410893 4130000,000,000,00-1789,69-1789,69
370Участок №669343621/16496540611 9026496540611 9020000,000,000,00-5190,6-5190,60
371Участок №670343621/216784592 13716784592 1370000,000,000,00-713,67-713,67
372Участок №675343275/1684426269 470694026719 6119645141552,00102,15654,15-1326,88-672,73
373Участок №678343748/1599330949 087599330949 0870000,000,000,00539539,00
374Участок №68630863/313619342717 04613619342717 0460000,000,000,00-1087,78-1087,78
375Участок №688343215/17336359110 9277336359110 9270000,000,000,0000,00
376Участок №689343215/2613721548 291613821558 2931125,752,278,02-2984,94-2976,92
