| СУММЫ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ВЗНОСАМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.11.2026г. | ||||||
| № участка | ДОЛГ до 2025 год | ДОЛГ за 2025 год | ИТОГО ДОЛГ ПО УЧАСТКУ | Комментарий | ||
| по членcким взносам | по целевым взносам | по членcким взносам | по целевым взносам | |||
| Участок №214 | 11500 | 0 | 13700 | 4000 | 29200 | суд |
| Участок №260 | 0 | 0 | 13700 | 4000 | 17700 | огранич.эл-ва |
| Участок №261 | 0 | 0 | 13700 | 4000 | 17700 | огранич.эл-ва |
| Участок №266 | 6600 | 1600 | 13700 | 4000 | 25900 | суд |
| Участок №293 | 27900 | 2700 | 13700 | 4000 | 48300 | суд |
| Участок №326 | 27900 | 2700 | 13700 | 4000 | 48300 | суд |
| Участок №375 | 12600 | 0 | 13700 | 4000 | 30300 | огранич.эл-ва |
| Участок №376 | 12600 | 0 | 13700 | 4000 | 30300 | огранич.эл-ва |
| Участок №397 | 0 | 0 | 13700 | 4000 | 17700 | огранич.эл-ва |
| Участок №402 | 27900 | 2700 | 0 | 0 | 30600 | |
| Участок №415 | 14600 | 0 | 13700 | 4000 | 32300 | |
| Участок №522 | 39800 | 3800 | 13700 | 4000 | 61300 | суд |
| Участок №530 | 0 | 0 | 13700 | 4000 | 17700 | суд |
| Участок №546 | 0 | 0 | 4400 | 1330 | 5730 | |
| Участок №560 | 0 | 0 | 13700 | 4000 | 17700 | огранич.эл-ва |
| Участок №616 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | |
| Участок №617 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | |
| Участок №660 | 39800 | 3800 | 13700 | 4000 | 61300 | суд |
| Участок №678 | 0 | 0 | 13700 | 4000 | 17700 | огранич.эл-ва |
| Участок №738 | 0 | 0 | 4400 | 4000 | 8400 | |
| Участок №825 | 0 | 0 | 10200 | 4000 | 14200 | |
| Участок №836 | 4600 | 1600 | 13700 | 4000 | 23900 | суд |
| Участок №840 | 0 | 0 | 13700 | 4000 | 17700 | |
| Участок №853 | 13600 | 0 | 13700 | 4000 | 31300 | суд |
| 239,400.00 | 18,900.00 | 265,600.00 | 84,430.00 | 608,330.00 | ||

