ДОЛГИ ПО ВЗНОСАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.11.2026г.
Уважаемые садоводы! Публикуем долги по взносам за 2026 год на 01.11.26г.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что некоторые не оплатили только ПЕНИ. Даже если долг по взносам погашен, то ПЕНИ не спишутся, их необходимо оплатить. Это решение общего собрания и членов Правления.
| СУММЫ ОСНОВНОГО ДОЛГА (С ПЕНИ) И ПЕРЕПЛАТ ПО ВЗНОСАМ ЗА 2026 ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.11.2026г. | |||||
| ВНИМАНИЕ! ОПЛАТИТЕ ПЕНИ! У некоторых закрыты долги по взносам, но висят неоплаченные пени! | |||||
| № участка | ДОЛГ за 2026 год | ПЕНИ | ИТОГО ДОЛГ ПО УЧАСТКУ | ПЕРЕПЛАТА по взносам (АВАНС) | |
| по членcким взносам | по целевым взносам | ||||
| Участок №195 | 0 | 0 | 89.6 | 89.6 | 0 |
| Участок №214 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №223 | 0 | 0 | 313.75 | 313.75 | 0 |
| Участок №228 | 0 | 0 | 128 | 128 | 0 |
| Участок №233 | 8550 | 4000 | 1907.6 | 14457.6 | 0 |
| Участок №235 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №239 | 0 | 0 | 589.85 | 589.85 | 0 |
| Участок №253 | 7700 | 2000 | 1542.3 | 11242.3 | 0 |
| Участок №254 | 7700 | 2000 | 1542.3 | 11242.3 | 0 |
| Участок №260 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №261 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №265 | 10600 | 4000 | 2766.4 | 17366.4 | 0 |
| Участок №266 | 15400 | 4000 | 2692.8 | 22092.8 | 0 |
| Участок №273 | 0 | 0 | 175.7 | 175.7 | 0 |
| Участок №276 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| Участок №284 | 10400 | 0 | 2380.8 | 12780.8 | 0 |
| Участок №285 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №293 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №301 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №309 | 0 | 0 | 1303.6 | 1303.6 | 0 |
| Участок №311 | 0 | 0 | 644 | 644 | 0 |
| Участок №312 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 |
| Участок №314 | 0 | 0 | 210.4 | 210.4 | 0 |
| Участок №318 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №319 | 5700 | 4000 | 2764.5 | 12464.5 | 0 |
| Участок №326 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №337 | 8550 | 4000 | 1907.6 | 14457.6 | 0 |
| Участок №349 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 |
| Участок №350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104 |
| Участок №362 | 0 | 1200 | 210.8 | 1410.8 | 0 |
| Участок №364 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 |
| Участок №373 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 |
| Участок №375 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №376 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №386 | 0 | 0 | 989.6 | 989.6 | 0 |
| Участок №387 | 0 | 0 | 623 | 623 | 0 |
| Участок №389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Участок №390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Участок №391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Участок №392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Участок №393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Участок №397 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №411 | 0 | 0 | 1031.5 | 1031.5 | 0 |
| Участок №415 | 15400 | 4000 | 2366.8 | 21766.8 | 0 |
| Участок №416 | 0 | 0 | 980.8 | 980.8 | 0 |
| Участок №422 | 0 | 0 | 155.2 | 155.2 | 0 |
| Участок №423 | 0 | 0 | 252.2 | 252.2 | 0 |
| Участок №424 | 0 | 0 | 243.6 | 243.6 | 0 |
| Участок №427 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №439 | 13700 | 4000 | 2908 | 20608 | 0 |
| Участок №441 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Участок №444 | 0 | 0 | 426.8 | 426.8 | 0 |
| Участок №459 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.2 |
| Участок №482 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 |
| Участок №483 | 0 | 0 | 237.25 | 237.25 | 0 |
| Участок №487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| Участок №490 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №491 | 0 | 0 | 808.8 | 808.8 | 0 |
| Участок №492 | 10400 | 4000 | 2583.8 | 16983.8 | 0 |
| Участок №499 | 0 | 0 | 407.4 | 407.4 | 0 |
| Участок №500 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №506 | 0 | 0 | 589.85 | 589.85 | 0 |
| Участок №518 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №520 | 0 | 0 | 28.25 | 28.25 | 0 |
| Участок №522 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №528 | 0 | 0 | 892.4 | 892.4 | 0 |
| Участок №530 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №533 | 5000 | 0 | 1007.35 | 6007.35 | 0 |
| Участок №536 | 0 | 0 | 247.95 | 247.95 | 0 |
| Участок №537 | 0 | 0 | 656.74 | 656.74 | 0 |
| Участок №538 | 0 | 0 | 407.4 | 407.4 | 0 |
| Участок №542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.35 |
| Участок №545 | 0 | 0 | 601.4 | 601.4 | 0 |
| Участок №546 | 10833 | 4000 | 2254.61 | 17087.61 | 0 |
| Участок №552/1 | 0 | 0 | 814.8 | 814.8 | 0 |
| Участок №554 | 9400 | 4000 | 2594.8 | 15994.8 | 0 |
| Участок №560 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №561 | 0 | 1500 | 1481 | 2981 | 0 |
| Участок №575 | 2800 | 4000 | 1033.6 | 7833.6 | 0 |
| Участок №576 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №577 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №584 | 0 | 0 | 2522 | 2522 | 0 |
| Участок №596 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| Участок №607 | 400 | 4000 | 0 | 4400 | 0 |
| Участок №615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797.8 |
| Участок №616 | 15400 | 4000 | 0 | 19400 | 0 |
| Участок №617 | 15400 | 4000 | 0 | 19400 | 0 |
| Участок №643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| Участок №657 | 0 | 0 | 135.8 | 135.8 | 0 |
| Участок №660 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №663 | 0 | 400 | 2929.8 | 3329.8 | 0 |
| Участок №667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 |
| Участок №678 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №681 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №696 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №702 | 0 | 0 | 1405.6 | 1405.6 | 0 |
| Участок №703 | 15400 | 0 | 2452.8 | 17852.8 | 0 |
| Участок №719 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №727 | 0 | 0 | 206.8 | 206.8 | 0 |
| Участок №728 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 |
| Участок №729 | 8550 | 4000 | 1907.6 | 14457.6 | 0 |
| Участок №730 | 0 | 4000 | 608 | 4608 | 0 |
| Участок №731 | 8550 | 4000 | 1907.6 | 14457.6 | 0 |
| Участок №733 | 0 | 0 | 263.55 | 263.55 | 0 |
| Участок №737 | 0 | 900 | 585.9 | 1485.9 | 0 |
| Участок №741 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 |
| Участок №742 | 3800 | 4000 | 1563.1 | 9363.1 | 0 |
| Участок №744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6519.4 |
| Участок №754 | 0 | 0 | 2075.8 | 2075.8 | 0 |
| Участок №755 | 0 | 0 | 2638.4 | 2638.4 | 0 |
| Участок №759 | 12000 | 4000 | 2863.8 | 18863.8 | 0 |
| Участок №760 | 12100 | 4000 | 2789.3 | 18889.3 | 0 |
| Участок №761 | 12100 | 4000 | 2789.3 | 18889.3 | 0 |
| Участок №762 | 0 | 0 | 103.95 | 103.95 | 0 |
| Участок №771 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Участок №787 | 0 | 0 | 1222.2 | 1222.2 | 0 |
| Участок №792 | 0 | 0 | 87.85 | 87.85 | 0 |
| Участок №801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| Участок №806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| Участок №808 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №814 | 0 | 0 | 1493.8 | 1493.8 | 0 |
| Участок №817 | 0 | 0 | 601.4 | 601.4 | 0 |
| Участок №820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6994.2 |
| Участок №821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6994.2 |
| Участок №823 | 0 | 0 | 135.8 | 135.8 | 0 |
| Участок №825 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №826 | 0 | 0 | 620.8 | 620.8 | 0 |
| Участок №835 | 0 | 0 | 2096.8 | 2096.8 | 0 |
| Участок №836 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №840 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| Участок №849 | 0 | 0 | 288.65 | 288.65 | 0 |
| Участок №850 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №853 | 15400 | 4000 | 2948.8 | 22348.8 | 0 |
| Участок №854 | 8800 | 4000 | 2677.6 | 15477.6 | 0 |
| Участок №861 | 0 | 2000 | 304 | 2304 | 0 |

