Уважаемые садоводы! Срочно погасите долги по взносам за прошлые периоды, чтобы избежать получения досудебного письма! Напоминаем, что своевременная оплата ежегодных взносов – это обязанность садовода согласно Федеральному Закону от 29.07.2017 №217-ФЗ. СНТ имеет право начислять пени за просрочку платежа. В случае неуплаты взносов и пеней товарищество вправе взыскать их в судебном порядке.
ДОЛГИ ПО ВЗНОСАМ ЗА 2022 ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 09.02.2023г. | |||||
№ пп | НОМЕР УЧАСТКА | ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЗА 2022 ГОД | ЦЕЛЕВЫЕЕ ВЗНОСЫ ЗА 2022 ГОД | ИТОГО ДОЛГ ПО ВЗНОСАМ ЗА 2022 ГОД | РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКА |
1 | Участок №195 | 0 | 1 100 | 1 100 | ул.Акация |
2 | Участок №224 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Берёзовая |
3 | Участок №225 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Берёзовая |
4 | Участок №230 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Берёзовая |
5 | Участок №231 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Берёзовая |
6 | Участок №235 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Берёзовая |
7 | Участок №239 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Берёзовая |
8 | Участок №249 | 0 | 1 100 | 1 100 | ул.Вишневая |
9 | Участок №251 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Вишневая |
10 | Участок №258 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Вишневая |
11 | Участок №264 | 3 000 | 0 | 3 000 | ул.Вишневая |
12 | Участок №265 | 10 050 | 1 100 | 11 150 | ул.Вишневая |
13 | Участок №280 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Еловая |
14 | Участок №284 | 6 500 | 0 | 6 500 | ул.Еловая |
15 | Участок №290 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Еловая |
16 | Участок №291 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Еловая |
17 | Участок №293 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Еловая |
18 | Участок №298 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Еловая |
19 | Участок №300 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Еловая |
20 | Участок №302 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Еловая |
21 | Участок №314 | 2 900 | 1 100 | 4 000 | ул.Еловая |
22 | Участок №318 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Еловая |
23 | Участок №319 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Еловая |
24 | Участок №323 | 900 | 1 100 | 2 000 | ул.Еловая |
25 | Участок №343 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Калиновая |
26 | Участок №344 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Калиновая |
27 | Участок №345 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Калиновая |
28 | Участок №352 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Калиновая |
29 | Участок №359 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Калиновая |
30 | Участок №360 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | Обводная/Калиновая/Кедровая |
31 | Участок №363 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Калиновая |
32 | Участок №373 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Центральная |
33 | Участок №375 | 6 400 | 1 100 | 7 500 | ул.Калиновая |
34 | Участок №377 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Калиновая |
35 | Участок №403 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Кедровая |
36 | Участок №406 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Кедровая |
37 | Участок №421 | 5 900 | 1 100 | 7 000 | ул.Кедровая |
38 | Участок №432 | 0 | 1 100 | 1 100 | ул.Кедровая |
39 | Участок №439 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Кедровая |
40 | Участок №463 | 6 900 | 1 100 | 8 000 | ул.Кедровая |
41 | Участок №475 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Кедровая |
42 | Участок №477 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Кедровая |
43 | Участок №516 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Кленовая |
44 | Участок №518 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Кленовая |
45 | Участок №522 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Кленовая |
46 | Участок №537 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Кленовая |
47 | Участок №554 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Кленовая |
48 | Участок №576 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Ореховая |
49 | Участок №618 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Ореховая |
50 | Участок №635 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Рябиновая |
51 | Участок №656 | 0 | 1 000 | 1 000 | ул.Ореховая |
52 | Участок №660 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Сиреневая |
53 | Участок №670 | 4 000 | 0 | 4 000 | ул.Сиреневая |
54 | Участок №671 | 11 900 | 0 | 11 900 | ул.Сиреневая |
55 | Участок №679 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Сиреневая |
56 | Участок №680 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | Обводная/Сиреневая/Сосновая |
57 | Участок №682 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Сиреневая |
58 | Участок №706 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Сосновая |
59 | Участок №719 | 9 400 | 1 100 | 10 500 | ул.Сосновая |
60 | Участок №728 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Сосновая |
61 | Участок №729 | 0 | 1 000 | 1 000 | ул.Сосновая |
62 | Участок №731 | 900 | 1 100 | 2 000 | ул.Сосновая |
63 | Участок №733 | 6 900 | 1 100 | 8 000 | ул.Сосновая |
64 | Участок №738 | 4 900 | 1 100 | 6 000 | ул.Сосновая |
65 | Участок №742 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Сосновая |
66 | Участок №771 | 1 900 | 1 100 | 3 000 | ул.Тополиная |
67 | Участок №781 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Тополиная |
68 | Участок №783 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Тополиная |
69 | Участок №785 | 7 900 | 1 100 | 9 000 | ул.Тополиная |
70 | Участок №813 | 400 | 1 100 | 1 500 | ул.Яблоневая |
71 | Участок №825 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Яблоневая |
72 | Участок №826 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Яблоневая |
73 | Участок №840 | 11 900 | 1 100 | 13 000 | ул.Яблоневая |
74 | Участок №853 | 3 000 | 0 | 3 000 | ул.Ясеневая |
75 | Участок №861 | 0 | 1 000 | 1 000 | ул.Ясеневая |
ИТОГО | 700 650 | 76 700 | 777 350 |
.