| К оплате электроэнергия, |
| потреблённая на 22 сентября 2026 года |
| (с учётом аванса или недоплаты) |
| по следующим участкам. |
| (Сельский тариф в конце списка) |
| НАПОМИНАЕМ, ЧТО СРОК ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 5 ЧИСЛО МЕСЯЦА СЛЕДУЮЩЕГО ЗА РАСЧЕТНЫМ |
| Участок №195 | 712.80 |
| Участок №198 | 1,021.36 |
| Участок №200 | 558.08 |
| Участок №201 | 3,250.58 |
| Участок №203 | 3,289.23 |
| Участок №207 | 248.11 |
| Участок №212 | 1,531.44 |
| Участок №217 | 1,766.61 |
| Участок №218 | 1,096.78 |
| Участок №220 | 6,719.63 |
| Участок №221 | 1,188.15 |
| Участок №223 | 145.05 |
| Участок №228 | 5,370.93 |
| Участок №229 | 1,077.62 |
| Участок №232 | 490.78 |
| Участок №236 | 3,113.33 |
| Участок №237 | 1,510.36 |
| Участок №239 | 2,051.69 |
| Участок №249 | 500.95 |
| Участок №250 | 1,457.17 |
| Участок №252 | 992.84 |
| Участок №264 | 1,240.98 |
| Участок №265 | 1,963.79 |
| Участок №266 | 326.83 |
| Участок №268 | 4,118.02 |
| Участок №270 | 85.01 |
| Участок №275 | 1,055.15 |
| Участок №276 | 888.66 |
| Участок №289 | 10.30 |
| Участок №293 | 131.93 |
| Участок №294 | 2,268.98 |
| Участок №296 | 1,765.28 |
| Участок №298 | 1,473.89 |
| Участок №301 | 967.60 |
| Участок №314 | 224.81 |
| Участок №315 | 2,568.00 |
| Участок №316 | 25.03 |
| Участок №318 | 276.77 |
| Участок №319 | 1,317.73 |
| Участок №322 | 2,720.52 |
| Участок №324 | 2,044.35 |
| Участок №328 | 1,156.92 |
| Участок №329 | 534.38 |
| Участок №333 | 907.26 |
| Участок №335 | 272.34 |
| Участок №340 | 699.18 |
| Участок №345 | 1,000.98 |
| Участок №361 | 308.57 |
| Участок №362 | 812.47 |
| Участок №364 | 11.95 |
| Участок №368 | 246.20 |
| Участок №371 | 355.78 |
| Участок №377 | 1,324.71 |
| Участок №384/2 | 3,151.07 |
| Участок №387 | 154.50 |
| Участок №392 | 967.09 |
| Участок №401 | 85.68 |
| Участок №405 | 2,027.32 |
| Участок №414 | 1,950.60 |
| Участок №421 | 1,005.91 |
| Участок №423 | 637.94 |
| Участок №424 | 2,763.01 |
| Участок №425 | 1,015.82 |
| Участок №427 | 24,943.08 |
| Участок №429 | 1,037.97 |
| Участок №431 | 1,767.16 |
| Участок №432 | 402.03 |
| Участок №433 | 2,391.60 |
| Участок №439 | 56.51 |
| Участок №444 | 1,343.73 |
| Участок №445 | 578.89 |
| Участок №446 | 292.83 |
| Участок №448 | 2,373.22 |
| Участок №450 | 1,338.33 |
| Участок №451 | 2,911.60 |
| Участок №454 | 1,103.47 |
| Участок №460 | 1,223.15 |
| Участок №462 | 3,303.41 |
| Участок №463 | 1,132.11 |
| Участок №465 | 557.95 |
| Участок №466 | 2,789.13 |
| Участок №467 | 2,044.59 |
| Участок №471 | 195.81 |
| Участок №472 | 66.23 |
| Участок №474 | 3,981.87 |
| Участок №476 | 517.84 |
| Участок №477 | 4,706.85 |
| Участок №478 | 1,115.50 |
| Участок №496 | 712.13 |
| Участок №497 | 2,058.22 |
| Участок №498 | 1,676.68 |
| Участок №499 | 1,230.32 |
| Участок №503 | 76.53 |
| Участок №506 | 2,065.86 |
| Участок №507 | 889.05 |
| Участок №509 | 2,288.70 |
| Участок №517 | 3,270.62 |
| Участок №519 | 1,454.61 |
| Участок №520 | 2,200.50 |
| Участок №521 | 1,174.79 |
| Участок №529 | 2,911.13 |
| Участок №533 | 690.65 |
| Участок №535 | 846.48 |
| Участок №536 | 10.30 |
| Участок №537 | 7,073.09 |
| Участок №539 | 3,235.19 |
| Участок №546 | 3,850.48 |
| Участок №547 | 677.60 |
| Участок №549 | 2,200.87 |
| Участок №550 | 20.60 |
| Участок №557 | 943.39 |
| Участок №561 | 491.52 |
| Участок №563 | 182.52 |
| Участок №567 | 334.03 |
| Участок №569 | 2,270.64 |
| Участок №571 | 1,703.93 |
| Участок №573 | 313.32 |
| Участок №577 | 462.85 |
| Участок №578 | 4,640.30 |
| Участок №585 | 1,300.83 |
| Участок №586 | 3,711.94 |
| Участок №590 | 655.89 |
| Участок №592 | 1,466.03 |
| Участок №596 | 1,616.10 |
| Участок №599 | 170.43 |
| Участок №601 | 1,507.33 |
| Участок №602 | 754.66 |
| Участок №606 | 1,289.60 |
| Участок №614 | 713.91 |
| Участок №619 | 2,878.92 |
| Участок №621 | 5,031.38 |
| Участок №623 | 30.90 |
| Участок №624 | 514.35 |
| Участок №625 | 91.26 |
| Участок №636 | 2,111.47 |
| Участок №639 | 606.50 |
| Участок №641 | 1,100.49 |
| Участок №643 | 1,912.40 |
| Участок №646 | 560.74 |
| Участок №649 | 3,252.02 |
| Участок №650 | 1,775.89 |
| Участок №651 | 486.00 |
| Участок №656 | 1,276.64 |
| Участок №659 | 8,804.70 |
| Участок №661 | 177.14 |
| Участок №663 | 10.30 |
| Участок №664 | 4,202.72 |
| Участок №672 | 94.25 |
| Участок №673 | 4,282.35 |
| Участок №681 | 126.78 |
| Участок №683 | 706.60 |
| Участок №685 | 824.33 |
| Участок №693 | 610.91 |
| Участок №694 | 165.69 |
| Участок №701 | 845.15 |
| Участок №704 | 40.18 |
| Участок №705 | 4,489.35 |
| Участок №709 | 1,502.13 |
| Участок №714 | 1,986.90 |
| Участок №718 | 307.67 |
| Участок №719 | 10.30 |
| Участок №720 | 177.26 |
| Участок №733 | 632.41 |
| Участок №737 | 1,975.05 |
| Участок №740 | 371.48 |
| Участок №741 | 370.91 |
| Участок №748 | 974.84 |
| Участок №754 | 1,064.06 |
| Участок №755 | 70.76 |
| Участок №756 | 3,109.03 |
| Участок №757 | 1,765.39 |
| Участок №758 | 497.61 |
| Участок №762 | 1,390.83 |
| Участок №763 | 421.08 |
| Участок №769 | 1,651.54 |
| Участок №770 | 321.36 |
| Участок №777 | 455.08 |
| Участок №780 | 439.02 |
| Участок №785 | 2,421.59 |
| Участок №786 | 756.18 |
| Участок №791 | 3,642.32 |
| Участок №793 | 206.00 |
| Участок №794 | 50.06 |
| Участок №800 | 865.64 |
| Участок №801 | 659.50 |
| Участок №802 | 824.33 |
| Участок №803 | 537.26 |
| Участок №807 | 1,442.00 |
| Участок №808/1 | 2,850.33 |
| Участок №810 | 1,295.03 |
| Участок №814 | 167.40 |
| Участок №820 | 347.84 |
| Участок №822 | 883.91 |
| Участок №828 | 3,613.60 |
| Участок №830 | 2,430.80 |
| Участок №832 | 1,125.83 |
| Участок №836 | 2,042.51 |
| Участок №837 | 456.52 |
| Участок №839 | 1,074.81 |
| Участок №846 | 1,500.18 |
| Участок №852 | 1,145.18 |
| Участок №856 | 894.88 |
| Участок №862 | 1,791.09 |
| Оплата по сельскому тарифу в СНТ |
| Участок №197 | 1,138.74 |
| Участок №204 | 2,071.05 |
| Участок №208 | 463.62 |
| Участок №241 | 1,812.79 |
| Участок №243 | 2,431.29 |
| Участок №244 | 4,382.53 |
| Участок №248 | 422.03 |
| Участок №259 | 1,672.99 |
| Участок №262 | 1,916.85 |
| Участок №269 | 1,453.62 |
| Участок №284 | 1,455.27 |
| Участок №287 | 3,003.11 |
| Участок №292 | 521.53 |
| Участок №303 | 6,417.31 |
| Участок №308 | 2,072.34 |
| Участок №310 | 2,537.38 |
| Участок №311 | 45.29 |
| Участок №321 | 4,822.56 |
| Участок №327 | 754.57 |
| Участок №336 | 632.97 |
| Участок №341 | 2,931.97 |
| Участок №342 | 4,532.68 |
| Участок №351 | 119.78 |
| Участок №353 | 851.95 |
| Участок №355 | 2,680.14 |
| Участок №358 | 1,622.41 |
| Участок №369 | 762.34 |
| Участок №379 | 215.35 |
| Участок №382 | 2,709.30 |
| Участок №385 | 146.61 |
| Участок №386 | 667.11 |
| Участок №395 | 542.93 |
| Участок №396 | 4,846.03 |
| Участок №399 | 1,833.85 |
| Участок №408 | 1,391.05 |
| Участок №410 | 2,668.74 |
| Участок №411 | 521.44 |
| Участок №442 | 4,026.08 |
| Участок №447 | 851.06 |
| Участок №457 | 2,222.19 |
| Участок №461 | 2,336.00 |
| Участок №469 | 1,613.18 |
| Участок №470 | 2,230.71 |
| Участок №473 | 2,657.74 |
| Участок №480 | 2,011.34 |
| Участок №486 | 2,804.31 |
| Участок №488 | 1,335.61 |
| Участок №489 | 831.94 |
| Участок №491 | 3,464.90 |
| Участок №501 | 2,173.14 |
| Участок №505 | 68.48 |
| Участок №510 | 195.53 |
| Участок №512 | 2,203.50 |
| Участок №524 | 4,318.90 |
| Участок №526 | 3,780.77 |
| Участок №528 | 774.28 |
| Участок №538 | 151.38 |
| Участок №540 | 314.85 |
| Участок №552/1 | 2,488.08 |
| Участок №554 | 442.30 |
| Участок №555 | 2,622.01 |
| Участок №558 | 552.35 |
| Участок №562 | 800.75 |
| Участок №566 | 2,250.38 |
| Участок №581 | 1,768.34 |
| Участок №583 | 5,485.20 |
| Участок №588 | 1,841.62 |
| Участок №589 | 1,780.29 |
| Участок №593 | 1,879.07 |
| Участок №607 | 133.75 |
| Участок №608 | 3,256.92 |
| Участок №617 | 692.94 |
| Участок №640 | 742.71 |
| Участок №655 | 2,368.01 |
| Участок №657 | 1,414.16 |
| Участок №670 | 185.00 |
| Участок №675 | 3,721.07 |
| Участок №678 | 2,640.25 |
| Участок №686 | 133.43 |
| Участок №688 | 2,404.58 |
| Участок №689 | 114.04 |
| Участок №690 | 981.72 |
| Участок №692 | 4,411.51 |
| Участок №697 | 2,696.66 |
| Участок №702 | 6,911.84 |
| Участок №707 | 1,889.94 |
| Участок №711 | 1,560.57 |
| Участок №717 | 7,145.11 |
| Участок №722 | 311.53 |
| Участок №725 | 1,337.58 |
| Участок №726 | 1,435.58 |
| Участок №727 | 257.90 |
| Участок №732 | 497.89 |
| Участок №743 | 579.36 |
| Участок №745 | 3,257.42 |
| Участок №746 | 2,964.07 |
| Участок №761 | 2,660.26 |
| Участок №764 | 1,236.93 |
| Участок №765 | 3,198.94 |
| Участок №767 | 577.77 |
| Участок №782 | 1,329.37 |
| Участок №784 | 15.90 |
| Участок №790 | 39.19 |
| Участок №806 | 3,496.10 |
| Участок №808 | 9,011.65 |
| Участок №811 | 771.30 |
| Участок №813 | 2,734.89 |
| Участок №815 | 3,734.35 |
| Участок №817 | 2,398.61 |
| Участок №819 | 413.84 |
| Участок №824 | 3,734.71 |
| Участок №827 | 5,447.55 |
| Участок №829 | 541.89 |
| Участок №834 | 2,099.32 |
| Участок №842 | 4,211.62 |
| Участок №851 | 888.11 |
| Участок №860 | 3,766.11 |
| Участок №861 | 1,812.64 |
| итого | 551318.58 |