| К оплате электроэнергия, |
| потреблённая на 26 июля 2026 года |
| (с учётом аванса или недоплаты) |
| по следующим участкам. |
| (Сельский тариф в конце списка) |
| НАПОМИНАЕМ, ЧТО СРОК ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 5 ЧИСЛО МЕСЯЦА СЛЕДУЮЩЕГО ЗА РАСЧЕТНЫМ. |
| Участок №195 | 248.86 |
| Участок №198 | 1,870.79 |
| Участок №200 | 78.01 |
| Участок №201 | 51.5 |
| Участок №203 | 1,898.85 |
| Участок №207 | 1,068.93 |
| Участок №212 | 1,171.03 |
| Участок №213 | 45.44 |
| Участок №217 | 1,291.04 |
| Участок №218 | 1,547.10 |
| Участок №221 | 705.27 |
| Участок №228 | 4,508.29 |
| Участок №229 | 2,690.29 |
| Участок №232 | 2,825.51 |
| Участок №236 | 1,441.20 |
| Участок №237 | 532.33 |
| Участок №239 | 989.87 |
| Участок №249 | 644.97 |
| Участок №250 | 537.19 |
| Участок №252 | 216.92 |
| Участок №264 | 1,045.57 |
| Участок №265 | 1,950.92 |
| Участок №266 | 131.02 |
| Участок №268 | 2,024.82 |
| Участок №270 | 885.9 |
| Участок №275 | 836.77 |
| Участок №276 | 888.66 |
| Участок №289 | 51.5 |
| Участок №293 | 756.48 |
| Участок №294 | 776.69 |
| Участок №296 | 3,072.27 |
| Участок №297 | 1,146.51 |
| Участок №298 | 1,727.18 |
| Участок №299 | 1,800.83 |
| Участок №301 | 386.15 |
| Участок №314 | 36.42 |
| Участок №315 | 409.22 |
| Участок №316 | 4.43 |
| Участок №318 | 172.22 |
| Участок №319 | 574.14 |
| Участок №322 | 2,318.29 |
| Участок №324 | 1,980.68 |
| Участок №328 | 1,071.53 |
| Участок №329 | 630.07 |
| Участок №333 | 724.08 |
| Участок №335 | 234.13 |
| Участок №340 | 550.44 |
| Участок №345 | 536.37 |
| Участок №361 | 1,009.28 |
| Участок №362 | 632.18 |
| Участок №364 | 883.32 |
| Участок №377 | 1,324.71 |
| Участок №380 | 1,873.32 |
| Участок №384/2 | 6,167.75 |
| Участок №387 | 92.7 |
| Участок №392 | 207.59 |
| Участок №401 | 675.81 |
| Участок №402 | 396.95 |
| Участок №405 | 2,121.02 |
| Участок №421 | 2,550.33 |
| Участок №423 | 637.94 |
| Участок №424 | 5,211.14 |
| Участок №425 | 1,355.83 |
| Участок №427 | 13,015.76 |
| Участок №429 | 606.48 |
| Участок №431 | 491.85 |
| Участок №432 | 136.89 |
| Участок №433 | 1,612.79 |
| Участок №439 | 56.51 |
| Участок №440 | 137.92 |
| Участок №444 | 3,869.71 |
| Участок №445 | 420.42 |
| Участок №446 | 378.22 |
| Участок №450 | 497.5 |
| Участок №451 | 1,900.36 |
| Участок №452 | 864.44 |
| Участок №454 | 420.08 |
| Участок №460 | 756.55 |
| Участок №462 | 1,324.60 |
| Участок №463 | 2,616.97 |
| Участок №465 | 191.36 |
| Участок №466 | 6,526.49 |
| Участок №467 | 1,048.75 |
| Участок №471 | 100.12 |
| Участок №472 | 204.56 |
| Участок №474 | 1,575.23 |
| Участок №476 | 409.33 |
| Участок №477 | 4,706.85 |
| Участок №478 | 1,005.19 |
| Участок №496 | 2,412.83 |
| Участок №497 | 535.71 |
| Участок №498 | 2,194.38 |
| Участок №499 | 514.75 |
| Участок №503 | 462.06 |
| Участок №506 | 3,450.26 |
| Участок №507 | 1,437.64 |
| Участок №509 | 1,379.09 |
| Участок №517 | 3,681.29 |
| Участок №520 | 1,545.52 |
| Участок №521 | 1,033.31 |
| Участок №529 | 2,017.80 |
| Участок №533 | 2,998.40 |
| Участок №535 | 599.17 |
| Участок №536 | 167.79 |
| Участок №537 | 8,567.13 |
| Участок №539 | 2,970.38 |
| Участок №546 | 1,674.09 |
| Участок №547 | 937.86 |
| Участок №549 | 1,451.19 |
| Участок №550 | 509.24 |
| Участок №557 | 531.28 |
| Участок №561 | 1,354.72 |
| Участок №563 | 916.44 |
| Участок №567 | 100.01 |
| Участок №569 | 574.25 |
| Участок №571 | 537.82 |
| Участок №573 | 743.08 |
| Участок №577 | 203.8 |
| Участок №578 | 2,886.17 |
| Участок №579 | 2,304.51 |
| Участок №585 | 881.09 |
| Участок №586 | 1,705.44 |
| Участок №590 | 2,024.00 |
| Участок №592 | 1,582.21 |
| Участок №596 | 1,286.39 |
| Участок №601 | 1,594.49 |
| Участок №606 | 756.55 |
| Участок №614 | 2,441.29 |
| Участок №619 | 879.51 |
| Участок №621 | 1,712.02 |
| Участок №623 | 787.78 |
| Участок №624 | 1,128.38 |
| Участок №625 | 226.71 |
| Участок №636 | 2,480.03 |
| Участок №639 | 1,081.37 |
| Участок №641 | 499.74 |
| Участок №643 | 30.07 |
| Участок №646 | 2,508.43 |
| Участок №649 | 1,634.04 |
| Участок №650 | 1,437.36 |
| Участок №656 | 2,164.65 |
| Участок №658 | 3,408.19 |
| Участок №659 | 4,258.98 |
| Участок №663 | 10.3 |
| Участок №664 | 1,754.32 |
| Участок №672 | 66.23 |
| Участок №673 | 2,305.64 |
| Участок №674 | 2,255.43 |
| Участок №685 | 528.51 |
| Участок №693 | 176.65 |
| Участок №694 | 557.86 |
| Участок №701 | 1,029.00 |
| Участок №704 | 40.18 |
| Участок №705 | 3,688.80 |
| Участок №709 | 1,026.01 |
| Участок №712 | 2,629.48 |
| Участок №714 | 2,727.17 |
| Участок №718 | 1,620.53 |
| Участок №719 | 10.3 |
| Участок №728 | 1,579.50 |
| Участок №733 | 1,551.92 |
| Участок №737 | 1,463.26 |
| Участок №740 | 1,298.30 |
| Участок №741 | 2,204.97 |
| Участок №748 | 1,254.82 |
| Участок №749 | 60.36 |
| Участок №750 | 727.29 |
| Участок №752 | 462.61 |
| Участок №755 | 60.46 |
| Участок №756 | 385.64 |
| Участок №757 | 776.04 |
| Участок №758 | 228.15 |
| Участок №762 | 607.81 |
| Участок №763 | 20.6 |
| Участок №768 | 1,631.56 |
| Участок №769 | 2,156.44 |
| Участок №770 | 2,638.53 |
| Участок №777 | 571.26 |
| Участок №779 | 64.51 |
| Участок №785 | 1,609.45 |
| Участок №786 | 394.02 |
| Участок №791 | 2,066.57 |
| Участок №794 | 102.56 |
| Участок №800 | 1,011.17 |
| Участок №801 | 825 |
| Участок №802 | 597.62 |
| Участок №807 | 587.65 |
| Участок №808/1 | 996.89 |
| Участок №810 | 2,093.23 |
| Участок №814 | 172.19 |
| Участок №822 | 2,594.32 |
| Участок №828 | 2,357.49 |
| Участок №830 | 3,584.40 |
| Участок №836 | 1,241.66 |
| Участок №837 | 460.95 |
| Участок №839 | 3,025.54 |
| Участок №846 | 5,597.99 |
| Участок №848 | 383.53 |
| Участок №852 | 1,355.61 |
| Участок №856 | 416.54 |
| Участок №862 | 2,035.30 |
| Оплата по сельскому тарифу в СНТ |
| Участок №197 | 1,013.97 |
| Участок №204 | 5,395.85 |
| Участок №208 | 1.39 |
| Участок №241 | 1,702.29 |
| Участок №243 | 1,411.57 |
| Участок №244 | 2,491.59 |
| Участок №248 | 177.84 |
| Участок №259 | 1,862.46 |
| Участок №262 | 1,226.00 |
| Участок №269 | 3,652.54 |
| Участок №284 | 2,507.90 |
| Участок №287 | 2,857.43 |
| Участок №292 | 1,636.24 |
| Участок №303 | 4,589.25 |
| Участок №305 | 629.77 |
| Участок №308 | 1,948.61 |
| Участок №309 | 188.08 |
| Участок №310 | 2,342.74 |
| Участок №311 | 573.31 |
| Участок №321 | 6,090.06 |
| Участок №327 | 419.75 |
| Участок №336 | 1,383.97 |
| Участок №341 | 2,258.23 |
| Участок №342 | 2,122.03 |
| Участок №351 | 820.64 |
| Участок №353 | 676.66 |
| Участок №355 | 3,545.95 |
| Участок №379 | 184.43 |
| Участок №382 | 2,112.81 |
| Участок №386 | 341.26 |
| Участок №396 | 2,484.95 |
| Участок №399 | 2,210.09 |
| Участок №408 | 1,099.23 |
| Участок №410 | 3,113.56 |
| Участок №411 | 531.35 |
| Участок №442 | 3,753.68 |
| Участок №447 | 843.47 |
| Участок №457 | 2,330.26 |
| Участок №461 | 4,401.55 |
| Участок №470 | 2,502.79 |
| Участок №473 | 3,614.43 |
| Участок №480 | 2,031.16 |
| Участок №486 | 3,075.28 |
| Участок №488 | 1,041.47 |
| Участок №489 | 2,741.60 |
| Участок №491 | 1,649.01 |
| Участок №501 | 1,553.04 |
| Участок №505 | 1,448.98 |
| Участок №510 | 1,787.07 |
| Участок №512 | 1,306.72 |
| Участок №524 | 2,250.45 |
| Участок №526 | 2,639.75 |
| Участок №538 | 26.39 |
| Участок №540 | 363.46 |
| Участок №552/1 | 9,994.04 |
| Участок №554 | 132.52 |
| Участок №555 | 2,772.51 |
| Участок №558 | 714.73 |
| Участок №562 | 1,889.69 |
| Участок №566 | 2,155.94 |
| Участок №581 | 2,026.37 |
| Участок №583 | 10,501.10 |
| Участок №587 | 67.39 |
| Участок №588 | 1,454.10 |
| Участок №589 | 639.22 |
| Участок №593 | 1,486.86 |
| Участок №605 | 881.61 |
| Участок №607 | 743.19 |
| Участок №608 | 3,920.06 |
| Участок №617 | 1,200.61 |
| Участок №640 | 1,188.51 |
| Участок №655 | 1,932.95 |
| Участок №657 | 1,602.42 |
| Участок №670 | 741.48 |
| Участок №675 | 2,099.50 |
| Участок №678 | 1,625.04 |
| Участок №688 | 2,563.49 |
| Участок №690 | 1,951.85 |
| Участок №692 | 4,059.05 |
| Участок №697 | 3,175.76 |
| Участок №702 | 5,781.27 |
| Участок №707 | 1,100.44 |
| Участок №711 | 1,199.39 |
| Участок №717 | 3,720.70 |
| Участок №722 | 244.14 |
| Участок №725 | 3,200.65 |
| Участок №726 | 2,717.09 |
| Участок №727 | 2,041.53 |
| Участок №732 | 1,411.53 |
| Участок №743 | 1,443.09 |
| Участок №745 | 1,348.84 |
| Участок №746 | 2,826.61 |
| Участок №761 | 4,048.41 |
| Участок №764 | 357.22 |
| Участок №765 | 1,385.28 |
| Участок №766 | 350.06 |
| Участок №782 | 211.8 |
| Участок №784 | 816.31 |
| Участок №790 | 598.34 |
| Участок №806 | 2,306.48 |
| Участок №808 | 2,909.30 |
| Участок №811 | 353.81 |
| Участок №813 | 4,065.64 |
| Участок №815 | 1,662.15 |
| Участок №817 | 2,390.44 |
| Участок №818 | 103.66 |
| Участок №824 | 2,486.52 |
| Участок №827 | 4,367.95 |
| Участок №829 | 1,048.25 |
| Участок №834 | 1,065.57 |
| Участок №842 | 3,431.93 |
| Участок №851 | 3,172.36 |
| Участок №860 | 2,214.11 |
| Участок №861 | 2,229.46 |
| | 517076.97 |