ДОЛГИ ПО ВЗНОСАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 29.07.2026г.
Уважаемые садоводы! Публикуем долги по взносам за 2026 год
на 29.07.26г.
Напоминаем, что согласно решению общего собрания
(первая часть пункта 11) большинством голосов (83%
голосовавших) утверждены ПЕНИ за каждый день просрочки,
начисляемые с 01 июня 2026 года.
Мы не можем начать работы по целевому разделу сметы в
связи с тем, что почти 50% садоводов не внесли целевые взносы!
СРОЧНО ПОГАСИТЕ ДОЛГИ!
ПОСЛЕ 1 МАЯ неоплаченные взносы за 2026 год уже считается
ДОЛГОМ!
| СУММЫ ОСНОВНОГО ДОЛГА (С ПЕНИ) И ПЕРЕПЛАТ ПО ВЗНОСАМ ЗА 2026 ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 29.07.2026г. | ||||||
| № участка | ДОЛГ за 2026 год | ПЕНИ +долг/ — переплата | Долг за единый целевой взнос на подключение к электросети товарищества. | ИТОГО ДОЛГ ПО УЧАСТКУ | ПЕРЕПЛАТА по взносам (АВАНС) | |
| по членcким взносам | по целевым взносам | |||||
| Участок №195 | 0 | 0 | 89.6 | 89.6 | 0 | |
| Участок №200 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №204 | 0 | 0 | 175.7 | 175.7 | 0 | |
| Участок №205 | 0 | 0 | 175.7 | 175.7 | 0 | |
| Участок №214 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №223 | 0 | 0 | 313.75 | 313.75 | 0 | |
| Участок №228 | 0 | 0 | 128 | 128 | 0 | |
| Участок №232 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 0 | |
| Участок №233 | 8550 | 4000 | 727.9 | 13277.9 | 0 | |
| Участок №235 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №239 | 8550 | 4000 | 727.9 | 13277.9 | 0 | |
| Участок №252 | 5000 | 0 | 318 | 5318 | 0 | |
| Участок №253 | 7700 | 2000 | 630.5 | 10330.5 | 0 | |
| Участок №254 | 7700 | 2000 | 630.5 | 10330.5 | 0 | |
| Участок №260 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №261 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №264 | 1700 | 4000 | 330.6 | 6030.6 | 0 | |
| Участок №265 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №266 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №267 | 8400 | 0 | -148 | 8252 | 0 | |
| Участок №273 | 0 | 0 | 175.7 | 175.7 | 0 | |
| Участок №273a | 5400 | 0 | -222 | 5178 | 0 | |
| Участок №275 | 0 | 0 | 135.8 | 135.8 | 0 | |
| Участок №276 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №279 | 8550 | 0 | 555.1 | 9105.1 | 0 | |
| Участок №283 | 400 | 0 | 23.2 | 423.2 | 0 | |
| Участок №284 | 10400 | 4000 | 1115.2 | 15515.2 | 0 | |
| Участок №285 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №293 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №294 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №301 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №309 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №311 | 2000 | 4000 | 614 | 6614 | 0 | |
| Участок №312 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | |
| Участок №314 | 1700 | 4000 | 412.6 | 6112.6 | 0 | |
| Участок №318 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №319 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №323 | 15400 | 0 | 893.2 | 16293.2 | 0 | |
| Участок №325 | 0 | 0 | 112.95 | 112.95 | 0 | |
| Участок №326 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №337 | 8550 | 4000 | 727.9 | 13277.9 | 0 | |
| Участок №338 | 0 | 0 | 401.6 | 401.6 | 0 | |
| Участок №339 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | |
| Участок №349 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | |
| Участок №350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
| Участок №362 | 0 | 1200 | 67.2 | 1267.2 | 0 | |
| Участок №364 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | |
| Участок №373 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | |
| Участок №375 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №376 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №377 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №378 | 5400 | 4000 | 545.2 | 9945.2 | 0 | |
| Участок №386 | 10400 | 4000 | 855.2 | 15255.2 | 0 | |
| Участок №387 | 5400 | 4000 | 565.2 | 26000 | 35965.2 | 0 |
| Участок №395 | 0 | 0 | 263.55 | 263.55 | 0 | |
| Участок №397 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №409 | 7400 | 0 | 741.2 | 8141.2 | 0 | |
| Участок №410 | 7400 | 0 | 741.2 | 8141.2 | 0 | |
| Участок №411 | 9400 | 4000 | 777.2 | 14177.2 | 0 | |
| Участок №414 | 8550 | 4000 | 727.9 | 13277.9 | 0 | |
| Участок №415 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №416 | 10400 | 4000 | 855.2 | 15255.2 | 0 | |
| Участок №422 | 0 | 0 | 155.2 | 155.2 | 0 | |
| Участок №423 | 0 | 0 | 252.2 | 252.2 | 0 | |
| Участок №424 | 0 | 0 | 243.6 | 243.6 | 0 | |
| Участок №427 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №432 | 0 | 0 | 126.4 | 126.4 | 0 | |
| Участок №436 | 0 | 0 | 187.6 | 187.6 | 0 | |
| Участок №439 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №441 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| Участок №444 | 0 | 0 | 426.8 | 426.8 | 0 | |
| Участок №446 | 0 | 0 | 226.2 | 226.2 | 0 | |
| Участок №459 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №464 | 0 | 0 | 288.7 | 288.7 | 0 | |
| Участок №470 | 5400 | 4000 | 554.2 | 9954.2 | 0 | |
| Участок №482 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | |
| Участок №483 | 0 | 3650 | 211.7 | 3861.7 | 0 | |
| Участок №487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | |
| Участок №490 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №491 | 0 | 0 | 808.8 | 808.8 | 0 | |
| Участок №492 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №496 | 0 | 2000 | 78.4 | 2078.4 | 0 | |
| Участок №499 | 0 | 0 | 407.4 | 407.4 | 0 | |
| Участок №500 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №501 | 0 | 0 | -4 | -4 | 0 | |
| Участок №506 | 8550 | 4000 | 727.9 | 13277.9 | 0 | |
| Участок №507 | 0 | 0 | 16.65 | 16.65 | 0 | |
| Участок №518 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №520 | 0 | 0 | 28.25 | 28.25 | 0 | |
| Участок №522 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №528 | 0 | 0 | 892.4 | 892.4 | 0 | |
| Участок №530 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №533 | 5000 | 0 | 537.35 | 5537.35 | 0 | |
| Участок №536 | 8550 | 0 | 560.3 | 9110.3 | 0 | |
| Участок №537 | 0 | 0 | 656.74 | 656.74 | 0 | |
| Участок №538 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №542 | 0 | 0 | 37.65 | 37.65 | 0 | |
| Участок №545 | 0 | 0 | 601.4 | 601.4 | 0 | |
| Участок №546 | 10833 | 4000 | 860.31 | 15693.31 | 0 | |
| Участок №552/1 | 0 | 0 | 814.8 | 814.8 | 0 | |
| Участок №554 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №560 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №561 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №571 | 0 | 1000 | 996.4 | 1996.4 | 0 | |
| Участок №575 | 2800 | 4000 | 394.4 | 7194.4 | 0 | |
| Участок №576 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №577 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №581 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | |
| Участок №584 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №587 | 0 | 0 | 476.9 | 476.9 | 0 | |
| Участок №588 | 0 | 0 | 353.8 | 353.8 | 0 | |
| Участок №590 | 0 | 0 | 714 | 714 | 0 | |
| Участок №592 | 0 | 0 | 87.85 | 87.85 | 0 | |
| Участок №596 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | |
| Участок №607 | 400 | 4000 | 510.4 | 4910.4 | 0 | |
| Участок №615 | 6600 | 0 | 633.8 | 7233.8 | 0 | |
| Участок №616 | 15400 | 4000 | 2250.4 | 21650.4 | 0 | |
| Участок №617 | 15400 | 4000 | 2250.4 | 21650.4 | 0 | |
| Участок №621 | 4400 | 4000 | 487.2 | 8887.2 | 0 | |
| Участок №639 | 9400 | 4000 | 777.2 | 14177.2 | 0 | |
| Участок №643 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
| Участок №649 | 11000 | 0 | 1276 | 12276 | 0 | |
| Участок №657 | 0 | 0 | 135.8 | 135.8 | 0 | |
| Участок №658 | 0 | 0 | 727.9 | 727.9 | 0 | |
| Участок №659 | 0 | 0 | 426.7 | 426.7 | 0 | |
| Участок №660 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №661 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
| Участок №663 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №665 | 0 | 0 | 135.8 | 135.8 | 0 | |
| Участок №667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | |
| Участок №676 | 0 | 0 | 543.2 | 543.2 | 0 | |
| Участок №678 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №681 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №694 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | |
| Участок №696 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №702 | 15400 | 0 | 1005.2 | 16405.2 | 0 | |
| Участок №703 | 15400 | 0 | 1005.2 | 16405.2 | 0 | |
| Участок №705 | 1400 | 4000 | 572.2 | 5972.2 | 0 | |
| Участок №714 | 0 | 0 | 329.8 | 329.8 | 0 | |
| Участок №715 | 0 | 0 | 562.6 | 562.6 | 0 | |
| Участок №719 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №727 | 0 | 0 | 206.8 | 206.8 | 0 | |
| Участок №728 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 | |
| Участок №729 | 8550 | 4000 | 727.9 | 13277.9 | 0 | |
| Участок №730 | 0 | 4000 | 232 | 4232 | 0 | |
| Участок №731 | 8550 | 4000 | 727.9 | 13277.9 | 0 | |
| Участок №733 | 0 | 0 | 263.55 | 263.55 | 0 | |
| Участок №737 | 0 | 1500 | 462.9 | 1962.9 | 0 | |
| Участок №738 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №741 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | |
| Участок №742 | 8550 | 4000 | 727.9 | 13277.9 | 0 | |
| Участок №744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6519.4 | |
| Участок №754 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №755 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №758 | 0 | 0 | 292 | 292 | 0 | |
| Участок №759 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №760 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №761 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №762 | 3850 | 0 | 461.61 | 4311.61 | 0 | |
| Участок №767 | 0 | 0 | 727.9 | 727.9 | 0 | |
| Участок №768 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №771 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Участок №780 | 15400 | 0 | 977.2 | 16377.2 | 0 | |
| Участок №785 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | |
| Участок №787 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №792 | 0 | 0 | 87.85 | 87.85 | 0 | |
| Участок №793 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | |
| Участок №794 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | |
| Участок №808 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №814 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №817 | 0 | 0 | 601.4 | 601.4 | 0 | |
| Участок №820 | 0 | 0 | 486.4 | 486.4 | 0 | |
| Участок №821 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №823 | 0 | 0 | 135.8 | 135.8 | 0 | |
| Участок №825 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №826 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №829 | 15400 | 0 | 462 | 15862 | 0 | |
| Участок №835 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №836 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №840 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №849 | 0 | 0 | 288.65 | 288.65 | 0 | |
| Участок №850 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №853 | 15400 | 4000 | 1125.2 | 20525.2 | 0 | |
| Участок №854 | 14800 | 4000 | 1090.4 | 19890.4 | 0 | |
| Участок №855 | 0 | 0 | 263.55 | 263.55 | 0 | |
| Участок №856 | 0 | 0 | 263.55 | 263.55 | 0 | |
| Участок №861 | 0 | 2000 | 116 | 2116 | 0 | |
| 1360983.00 | 383350.00 | 125086.91 | 26000.00 | 1895419.91 | 22583.40 | |

