К оплате электроэнергия, |
потреблённая на 19 июня 2025 года |
(с учётом аванса или недоплаты) |
по следующим участкам. |
(Сельский тариф в конце списка) |
НАПОМИНАЕМ, ЧТО СРОК ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 5 ЧИСЛО МЕСЯЦА СЛЕДУЮЩЕГО ЗА РАСЧЕТНЫМ. |
Участок №200 | 645,5 |
Участок №207 | 440,61 |
Участок №220 | 7 183,76 |
Участок №221 | 27,12 |
Участок №228 | 5 305,90 |
Участок №239 | 1 065,12 |
Участок №265 | 6 975,00 |
Участок №276 | 1 396,22 |
Участок №293 | 428,23 |
Участок №301 | 26,82 |
Участок №315 | 2 946,28 |
Участок №318 | 346,82 |
Участок №319 | 35,76 |
Участок №329 | 0,01 |
Участок №333 | 484,96 |
Участок №337 | 56,21 |
Участок №361 | 400,27 |
Участок №368 | 724,78 |
Участок №377 | 168,53 |
Участок №378 | 147,05 |
Участок №402 | 1 219,06 |
Участок №405 | 1 789,69 |
Участок №414 | 2 255,72 |
Участок №424 | 348,79 |
Участок №427 | 7 547,15 |
Участок №439 | 164,62 |
Участок №440 | 263,34 |
Участок №444 | 3 646,10 |
Участок №450 | 154,14 |
Участок №452 | 497,31 |
Участок №463 | 2 744,64 |
Участок №476 | 311,32 |
Участок №477 | 4 706,85 |
Участок №490 | 47,71 |
Участок №519 | 989,2 |
Участок №521 | 75,91 |
Участок №526 | 464,88 |
Участок №533 | 834,81 |
Участок №535 | 53,64 |
Участок №546 | 472,6 |
Участок №549 | 591,28 |
Участок №571 | 14 252,80 |
Участок №573 | 1 129,90 |
Участок №577 | 817,06 |
Участок №585 | 5,68 |
Участок №596 | 82,86 |
Участок №619 | 26,34 |
Участок №621 | 384,29 |
Участок №649 | 777,58 |
Участок №658 | 303,96 |
Участок №659 | 3 529,56 |
Участок №663 | 8,94 |
Участок №664 | 274,38 |
Участок №672 | 104,2 |
Участок №704 | 40,18 |
Участок №714 | 35,76 |
Участок №728 | 2 633,64 |
Участок №733 | 1 714,98 |
Участок №740 | 467,38 |
Участок №752 | 427,07 |
Участок №755 | 45,73 |
Участок №761 | 105,24 |
Участок №762 | 806,16 |
Участок №795 | 1 256,22 |
Участок №800 | 26,82 |
Участок №807 | 116,22 |
Участок №808/1 | 3 521,70 |
Участок №810 | 810,24 |
Участок №820 | 87,59 |
Участок №830 | 125,78 |
Участок №836 | 445,91 |
Участок №839 | 3 064,40 |
Участок №852 | 1 539,90 |
Оплата по сельскому тарифу в СНТ |
Участок №321 | 8 509,82 |
Участок №322 | 9 693,24 |
Участок №369 | 630,57 |
Участок №385 | 438,67 |
Участок №411 | 5 306,33 |
Участок №480 | 1 956,51 |
Участок №489 | 2 489,29 |
Участок №512 | 887,38 |
Участок №528 | 1 282,84 |
Участок №538 | 515,76 |
Участок №555 | 257,09 |
Участок №589 | 561,62 |
Участок №607 | 125,68 |
Участок №617 | 3 074,89 |
Участок №675 | 1 271,90 |
Участок №678 | 769,28 |
Участок №702 | 1 594,75 |
Участок №727 | 578,59 |
Участок №767 | 0,7 |
Участок №798 | 1 019,24 |
Участок №808 | 4 240,02 |
Участок №811 | 240,44 |
Участок №823 | 91,92 |
Участок №824 | 386,23 |
Участок №829 | 104,04 |
| 142978,98 |