| К оплате электроэнергия, |
| потреблённая на 28 октября 2025 года |
| (с учётом аванса или недоплаты) |
| по следующим участкам. |
| (Сельский тариф в конце списка) |
| НАПОМИНАЕМ, ЧТО СРОК ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 5 ЧИСЛО МЕСЯЦА СЛЕДУЮЩЕГО ЗА РАСЧЕТНЫМ. |
| Участок №195 | 109.20 |
| Участок №198 | 956.40 |
| Участок №200 | 310.28 |
| Участок №201 | 366.66 |
| Участок №203 | 2782.90 |
| Участок №207 | 648.07 |
| Участок №208 | 1245.67 |
| Участок №212 | 1215.23 |
| Участок №218 | 2545.32 |
| Участок №220 | 2068.04 |
| Участок №221 | 553.38 |
| Участок №228 | 3900.22 |
| Участок №229 | 547.86 |
| Участок №236 | 38.28 |
| Участок №237 | 620.31 |
| Участок №239 | 1457.72 |
| Участок №250 | 2418.01 |
| Участок №264 | 663.86 |
| Участок №265 | 2828.26 |
| Участок №266 | 1118.94 |
| Участок №268 | 43.47 |
| Участок №273a | 692.19 |
| Участок №276 | 4175.42 |
| Участок №279 | 541.06 |
| Участок №293 | 636.15 |
| Участок №294 | 584.21 |
| Участок №296 | 1029.10 |
| Участок №298 | 3507.90 |
| Участок №315 | 1674.18 |
| Участок №318 | 552.76 |
| Участок №319 | 3723.10 |
| Участок №322 | 8036.40 |
| Участок №324 | 666.62 |
| Участок №328 | 282.70 |
| Участок №329 | 486.92 |
| Участок №335 | 801.56 |
| Участок №345 | 40.56 |
| Участок №361 | 682.83 |
| Участок №362 | 1899.12 |
| Участок №364 | 121.22 |
| Участок №367 | 208.23 |
| Участок №368 | 772.56 |
| Участок №377 | 313.65 |
| Участок №384/2 | 3584.35 |
| Участок №392 | 1427.50 |
| Участок №401 | 28.95 |
| Участок №402 | 170.80 |
| Участок №405 | 5005.01 |
| Участок №414 | 1099.30 |
| Участок №423 | 2026.86 |
| Участок №424 | 805.67 |
| Участок №427 | 14077.07 |
| Участок №429 | 486.29 |
| Участок №431 | 643.58 |
| Участок №432 | 682.72 |
| Участок №433 | 1395.99 |
| Участок №440 | 42.06 |
| Участок №444 | 976.02 |
| Участок №445 | 901.27 |
| Участок №446 | 562.16 |
| Участок №448 | 305.88 |
| Участок №450 | 321.74 |
| Участок №451 | 2003.67 |
| Участок №460 | 1934.50 |
| Участок №462 | 104.34 |
| Участок №463 | 736.36 |
| Участок №465 | 874.30 |
| Участок №466 | 300.07 |
| Участок №474 | 1026.45 |
| Участок №476 | 62.86 |
| Участок №477 | 4706.85 |
| Участок №490 | 47.71 |
| Участок №496 | 1074.42 |
| Участок №497 | 348.00 |
| Участок №498 | 2346.66 |
| Участок №506 | 9151.58 |
| Участок №507 | 822.20 |
| Участок №509 | 3924.36 |
| Участок №517 | 1315.14 |
| Участок №519 | 243.08 |
| Участок №521 | 37.45 |
| Участок №526 | 10.14 |
| Участок №533 | 2854.07 |
| Участок №535 | 285.44 |
| Участок №537 | 429.25 |
| Участок №539 | 3597.86 |
| Участок №546 | 4786.10 |
| Участок №549 | 218.82 |
| Участок №559 | 163.76 |
| Участок №561 | 2200.10 |
| Участок №569 | 1762.32 |
| Участок №571 | 7113.02 |
| Участок №573 | 63.68 |
| Участок №577 | 1228.58 |
| Участок №585 | 2915.04 |
| Участок №586 | 1019.66 |
| Участок №590 | 1013.98 |
| Участок №592 | 526.06 |
| Участок №596 | 1119.58 |
| Участок №599 | 2693.25 |
| Участок №614 | 1476.96 |
| Участок №619 | 1817.76 |
| Участок №621 | 3031.11 |
| Участок №624 | 392.95 |
| Участок №636 | 3725.97 |
| Участок №639 | 1432.98 |
| Участок №641 | 718.56 |
| Участок №645 | 5122.06 |
| Участок №646 | 1156.90 |
| Участок №649 | 2836.02 |
| Участок №650 | 6499.80 |
| Участок №656 | 912.44 |
| Участок №658 | 111.54 |
| Участок №659 | 2433.68 |
| Участок №663 | 32.92 |
| Участок №664 | 11158.82 |
| Участок №673 | 2215.38 |
| Участок №693 | 642.18 |
| Участок №694 | 447.78 |
| Участок №704 | 40.18 |
| Участок №705 | 1895.95 |
| Участок №714 | 3294.06 |
| Участок №718 | 684.14 |
| Участок №719 | 10.14 |
| Участок №721 | 160.60 |
| Участок №728 | 3158.46 |
| Участок №729 | 28.03 |
| Участок №733 | 342.12 |
| Участок №737 | 1078.36 |
| Участок №740 | 733.62 |
| Участок №741 | 1107.28 |
| Участок №748 | 1516.02 |
| Участок №750 | 39.59 |
| Участок №755 | 45.73 |
| Участок №758 | 2740.72 |
| Участок №762 | 457.92 |
| Участок №768 | 630.29 |
| Участок №769 | 1083.86 |
| Участок №777 | 78.28 |
| Участок №783 | 291.94 |
| Участок №785 | 2049.06 |
| Участок №786 | 14.29 |
| Участок №791 | 1309.74 |
| Участок №800 | 3039.64 |
| Участок №801 | 672.64 |
| Участок №807 | 176.84 |
| Участок №808/1 | 5507.80 |
| Участок №810 | 303.32 |
| Участок №814 | 110.01 |
| Участок №818 | 3677.35 |
| Участок №830 | 1232.92 |
| Участок №832 | 880.31 |
| Участок №836 | 3878.61 |
| Участок №837 | 30.42 |
| Участок №839 | 421.46 |
| Участок №846 | 3089.33 |
| Участок №852 | 1637.50 |
| Участок №856 | 1035.64 |
| Участок №862 | 1838.48 |
| Оплата по сельскому тарифу в СНТ |
| Участок №197 | 430.62 |
| Участок №226 | 88.25 |
| Участок №241 | 1408.27 |
| Участок №243 | 2984.62 |
| Участок №244 | 2561.29 |
| Участок №248 | 1595.67 |
| Участок №259 | 1019.45 |
| Участок №267 | 439.30 |
| Участок №269 | 2868.39 |
| Участок №284 | 57.40 |
| Участок №287 | 2792.46 |
| Участок №292 | 572.18 |
| Участок №303 | 5183.95 |
| Участок №308 | 4406.21 |
| Участок №309 | 1101.97 |
| Участок №310 | 3868.95 |
| Участок №311 | 225.27 |
| Участок №321 | 1495.76 |
| Участок №327 | 234.90 |
| Участок №336 | 953.99 |
| Участок №341 | 6016.08 |
| Участок №353 | 963.57 |
| Участок №355 | 58.74 |
| Участок №369 | 64.39 |
| Участок №371 | 426.35 |
| Участок №382 | 356.40 |
| Участок №385 | 47.88 |
| Участок №386 | 749.41 |
| Участок №395 | 1039.08 |
| Участок №399 | 1028.96 |
| Участок №408 | 1637.29 |
| Участок №410 | 2555.01 |
| Участок №411 | 1891.29 |
| Участок №436 | 4.00 |
| Участок №442 | 2161.62 |
| Участок №447 | 1216.18 |
| Участок №461 | 2398.63 |
| Участок №470 | 6111.13 |
| Участок №480 | 2840.27 |
| Участок №486 | 7930.90 |
| Участок №489 | 2111.44 |
| Участок №491 | 4716.16 |
| Участок №505 | 43.52 |
| Участок №510 | 2126.94 |
| Участок №512 | 1979.26 |
| Участок №528 | 7016.15 |
| Участок №538 | 7.61 |
| Участок №540 | 1057.58 |
| Участок №543 | 1172.18 |
| Участок №552/1 | 3089.38 |
| Участок №555 | 5714.77 |
| Участок №558 | 3764.35 |
| Участок №562 | 0.01 |
| Участок №583 | 2666.77 |
| Участок №587 | 585.08 |
| Участок №588 | 2062.14 |
| Участок №589 | 188.16 |
| Участок №607 | 108.87 |
| Участок №608 | 4950.30 |
| Участок №617 | 1200.99 |
| Участок №655 | 1448.70 |
| Участок №657 | 1061.54 |
| Участок №675 | 1575.86 |
| Участок №678 | 2366.80 |
| Участок №692 | 2176.05 |
| Участок №697 | 4126.92 |
| Участок №702 | 9951.86 |
| Участок №707 | 2101.37 |
| Участок №722 | 342.98 |
| Участок №727 | 7.61 |
| Участок №743 | 957.69 |
| Участок №745 | 2604.12 |
| Участок №746 | 2557.21 |
| Участок №765 | 173.57 |
| Участок №766 | 8337.77 |
| Участок №767 | 2406.18 |
| Участок №782 | 346.23 |
| Участок №790 | 1507.74 |
| Участок №803 | 487.22 |
| Участок №806 | 6954.57 |
| Участок №808 | 7128.47 |
| Участок №813 | 2695.91 |
| Участок №815 | 2658.61 |
| Участок №817 | 1909.66 |
| Участок №819 | 782.70 |
| Участок №824 | 776.55 |
| Участок №829 | 2636.04 |
| Участок №834 | 2046.94 |
| Участок №842 | 6155.26 |
| Участок №851 | 471.05 |
| Участок №860 | 2749.73 |
| Участок №861 | 652.38 |
| ИТОГО | 454461.94 |