К оплате электроэнергия, |
потреблённая на 25 августа 2024 года |
(с учётом аванса или недоплаты) |
по следующим участкам. |
(Сельский тариф в конце списка) |
НАПОМИНАЕМ, ЧТО СРОК ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 5 ЧИСЛО МЕСЯЦА СЛЕДУЮЩЕГО ЗА РАСЧЕТНЫМ. |
Участок №195 | 195,76 |
Участок №198 | 1 650,22 |
Участок №199 | 302,39 |
Участок №200 | 232,24 |
Участок №201 | 1 156,98 |
Участок №203 | 1 178,28 |
Участок №208 | 2 925,29 |
Участок №212 | 873,35 |
Участок №218 | 1 636,36 |
Участок №220 | 4 033,92 |
Участок №221 | 2 231,35 |
Участок №228 | 5 172,04 |
Участок №229 | 534,04 |
Участок №236 | 1 119,06 |
Участок №237 | 259,01 |
Участок №239 | 230,84 |
Участок №249 | 698,43 |
Участок №250 | 644,27 |
Участок №264 | 899,88 |
Участок №265 | 3 022,76 |
Участок №268 | 1 379,91 |
Участок №270 | 870,81 |
Участок №273a | 290,29 |
Участок №276 | 197,75 |
Участок №293 | 288,27 |
Участок №294 | 1 658,05 |
Участок №296 | 2 656,78 |
Участок №297 | 923,92 |
Участок №299 | 64,24 |
Участок №301 | 493,33 |
Участок №315 | 95,26 |
Участок №316 | 17,15 |
Участок №318 | 323,11 |
Участок №319 | 1 440,51 |
Участок №322 | 3 388,68 |
Участок №324 | 1 397,70 |
Участок №328 | 957,52 |
Участок №329 | 303,66 |
Участок №335 | 240,46 |
Участок №337 | 56,21 |
Участок №340 | 518,91 |
Участок №348 | 87,47 |
Участок №361 | 1 398,19 |
Участок №362 | 1 551,36 |
Участок №364 | 546,18 |
Участок №367 | 227,81 |
Участок №368 | 3 653,14 |
Участок №380 | 1 261,11 |
Участок №384/1 | 49,26 |
Участок №384/2 | 395,61 |
Участок №401 | 1 016,91 |
Участок №402 | 1 129,04 |
Участок №404 | 1 182,48 |
Участок №405 | 1 412,19 |
Участок №414 | 1 736,70 |
Участок №421 | 924,52 |
Участок №423 | 1 080,16 |
Участок №424 | 2 636,39 |
Участок №427 | 24 796,99 |
Участок №431 | 648,55 |
Участок №432 | 436,22 |
Участок №433 | 1 221,65 |
Участок №439 | 93,10 |
Участок №444 | 3 667,64 |
Участок №445 | 408,73 |
Участок №446 | 110,98 |
Участок №448 | 949,78 |
Участок №450 | 2 749,24 |
Участок №451 | 2 017,99 |
Участок №452 | 3 126,53 |
Участок №454 | 936,63 |
Участок №462 | 2 176,70 |
Участок №463 | 1 333,94 |
Участок №465 | 2 410,23 |
Участок №467 | 2 032,43 |
Участок №474 | 1 574,07 |
Участок №476 | 328,58 |
Участок №477 | 4 706,85 |
Участок №478 | 906,34 |
Участок №490 | 511,87 |
Участок №496 | 75,24 |
Участок №498 | 2 790,58 |
Участок №499 | 903,60 |
Участок №503 | 382,30 |
Участок №506 | 2 703,43 |
Участок №507 | 1 375,70 |
Участок №509 | 1 286,76 |
Участок №517 | 1 956,68 |
Участок №519 | 1 814,30 |
Участок №521 | 1 516,95 |
Участок №529 | 2 052,72 |
Участок №533 | 2 217,19 |
Участок №535 | 662,87 |
Участок №537 | 1 382,53 |
Участок №539 | 166,72 |
Участок №546 | 726,81 |
Участок №547 | 1 083,88 |
Участок №549 | 879,52 |
Участок №550 | 300,00 |
Участок №557 | 539,80 |
Участок №561 | 713,10 |
Участок №563 | 622,76 |
Участок №569 | 486,16 |
Участок №571 | 14 500,70 |
Участок №573 | 869,34 |
Участок №577 | 637,02 |
Участок №578 | 1 935,15 |
Участок №579 | 3 092,00 |
Участок №585 | 1 102,77 |
Участок №590 | 3 684,80 |
Участок №592 | 1 662,98 |
Участок №596 | 599,60 |
Участок №601 | 1 536,59 |
Участок №606 | 1 245,14 |
Участок №614 | 1 983,20 |
Участок №619 | 387,82 |
Участок №621 | 471,47 |
Участок №623 | 894,64 |
Участок №624 | 779,43 |
Участок №625 | 778,72 |
Участок №639 | 1 126,42 |
Участок №641 | 195,82 |
Участок №646 | 4 730,58 |
Участок №649 | 1 703,88 |
Участок №650 | 1 358,05 |
Участок №655 | 2 785,00 |
Участок №656 | 2 335,54 |
Участок №658 | 688,38 |
Участок №659 | 2 793,94 |
Участок №663 | 69,85 |
Участок №664 | 1 087,22 |
Участок №672 | 757,30 |
Участок №673 | 3 810,19 |
Участок №674 | 1 035,72 |
Участок №681 | 2 160,19 |
Участок №683 | 44,53 |
Участок №685 | 619,34 |
Участок №693 | 277,44 |
Участок №694 | 114,24 |
Участок №704 | 40,18 |
Участок №705 | 2 300,49 |
Участок №709 | 963,09 |
Участок №712 | 1 192,14 |
Участок №714 | 2 453,90 |
Участок №718 | 1 194,90 |
Участок №720 | 1 079,34 |
Участок №721 | 1 703,09 |
Участок №728 | 769,20 |
Участок №733 | 190,52 |
Участок №734 | 168,80 |
Участок №737 | 2 015,12 |
Участок №740 | 681,00 |
Участок №741 | 338,80 |
Участок №749 | 77,32 |
Участок №752 | 1 727,17 |
Участок №755 | 27,85 |
Участок №756 | 636,30 |
Участок №757 | 1 370,96 |
Участок №758 | 333,16 |
Участок №763 | 1 496,06 |
Участок №768 | 152,93 |
Участок №769 | 2 414,14 |
Участок №770 | 1 617,29 |
Участок №785 | 1 390,40 |
Участок №786 | 598,51 |
Участок №788 | 376,55 |
Участок №791 | 2 394,72 |
Участок №793 | 1 056,00 |
Участок №800 | 1 503,18 |
Участок №801 | 760,89 |
Участок №802 | 209,94 |
Участок №807 | 64,74 |
Участок №810 | 462,96 |
Участок №814 | 37,43 |
Участок №822 | 2 270,86 |
Участок №828 | 1 484,78 |
Участок №830 | 28,82 |
Участок №836 | 578,13 |
Участок №837 | 193,92 |
Участок №839 | 1 510,11 |
Участок №846 | 5 195,01 |
Участок №848 | 653,11 |
Участок №852 | 903,88 |
Участок №856 | 417,39 |
Оплата по сельскому тарифу в СНТ |
Участок №197 | 64,37 |
Участок №204 | 1 239,46 |
Участок №241 | 1 798,31 |
Участок №243 | 1 383,23 |
Участок №244 | 2 503,88 |
Участок №248 | 406,03 |
Участок №259 | 1 724,71 |
Участок №262 | 1 830,57 |
Участок №267 | 123,96 |
Участок №269 | 935,96 |
Участок №284 | 2 308,15 |
Участок №287 | 2 266,09 |
Участок №292 | 1 224,56 |
Участок №303 | 5 293,05 |
Участок №305 | 1 964,16 |
Участок №308 | 1 471,29 |
Участок №309 | 228,18 |
Участок №310 | 1 313,07 |
Участок №311 | 456,08 |
Участок №321 | 1 593,42 |
Участок №327 | 1 133,72 |
Участок №336 | 729,05 |
Участок №341 | 1 414,60 |
Участок №342 | 1 587,11 |
Участок №351 | 30,26 |
Участок №353 | 1 294,03 |
Участок №355 | 913,00 |
Участок №358 | 1 652,36 |
Участок №371 | 254,61 |
Участок №382 | 1 962,44 |
Участок №385 | 373,09 |
Участок №386 | 1 617,44 |
Участок №395 | 367,63 |
Участок №396 | 2 156,08 |
Участок №399 | 1 124,19 |
Участок №408 | 1 105,13 |
Участок №410 | 2 754,16 |
Участок №411 | 558,71 |
Участок №435 | 898,27 |
Участок №442 | 3 361,46 |
Участок №447 | 799,94 |
Участок №457 | 1 637,73 |
Участок №461 | 2 554,70 |
Участок №470 | 887,11 |
Участок №473 | 1 860,17 |
Участок №480 | 1 414,53 |
Участок №488 | 914,38 |
Участок №489 | 875,30 |
Участок №491 | 1 747,51 |
Участок №505 | 1 003,94 |
Участок №510 | 5 317,81 |
Участок №512 | 1 316,31 |
Участок №524 | 1 972,45 |
Участок №528 | 386,36 |
Участок №538 | 184,65 |
Участок №543 | 1 071,31 |
Участок №545 | 5,75 |
Участок №552/1 | 2 430,16 |
Участок №554 | 58,73 |
Участок №555 | 2 221,42 |
Участок №558 | 1 580,50 |
Участок №566 | 1 809,93 |
Участок №581 | 2 129,60 |
Участок №583 | 982,68 |
Участок №587 | 202,26 |
Участок №588 | 2 140,90 |
Участок №589 | 2 440,59 |
Участок №593 | 54,06 |
Участок №605 | 348,90 |
Участок №607 | 2 544,23 |
Участок №608 | 1 804,35 |
Участок №617 | 4 754,01 |
Участок №640 | 92,71 |
Участок №657 | 2 506,28 |
Участок №675 | 4 582,55 |
Участок №678 | 2 003,36 |
Участок №688 | 1 452,09 |
Участок №692 | 2 872,66 |
Участок №697 | 1 943,82 |
Участок №702 | 3 271,86 |
Участок №707 | 194,25 |
Участок №711 | 1 082,45 |
Участок №717 | 1 520,79 |
Участок №725 | 423,18 |
Участок №726 | 20,47 |
Участок №727 | 903,39 |
Участок №743 | 2 034,96 |
Участок №745 | 1 145,78 |
Участок №746 | 2 206,29 |
Участок №761 | 2 382,40 |
Участок №764 | 916,21 |
Участок №765 | 1 579,03 |
Участок №767 | 0,70 |
Участок №782 | 763,86 |
Участок №784 | 706,72 |
Участок №803 | 1 952,03 |
Участок №806 | 2 332,45 |
Участок №808 | 4 926,67 |
Участок №811 | 705,76 |
Участок №813 | 1 473,24 |
Участок №815 | 3 867,24 |
Участок №817 | 1 555,68 |
Участок №819 | 280,76 |
Участок №824 | 1 980,20 |
Участок №827 | 3 561,99 |
Участок №829 | 311,60 |
Участок №834 | 1 036,42 |
Участок №842 | 3 841,42 |
Участок №851 | 1 420,13 |
Участок №860 | 863,35 |
Участок №861 | 865,87 |
Участок №862 | 1 290,20 |
ИТОГО | 433 261,19 |