| К оплате электроэнергия, |
| потреблённая на 26 июня 2026 года |
| (с учётом аванса или недоплаты) |
| по следующим участкам. |
| (Сельский тариф в конце списка) |
| НАПОМИНАЕМ, ЧТО СРОК ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 5 ЧИСЛО МЕСЯЦА СЛЕДУЮЩЕГО ЗА РАСЧЕТНЫМ. |
| Участок №195 | 6.47 |
| Участок №198 | 1,053.40 |
| Участок №200 | 57.41 |
| Участок №201 | 51.5 |
| Участок №203 | 2,647.10 |
| Участок №207 | 116.81 |
| Участок №212 | 1,177.27 |
| Участок №217 | 741.93 |
| Участок №218 | 1,656.08 |
| Участок №221 | 1,051.48 |
| Участок №228 | 5,083.09 |
| Участок №229 | 1,480.65 |
| Участок №232 | 1,631.88 |
| Участок №236 | 2,301.98 |
| Участок №237 | 665.07 |
| Участок №239 | 4,141.35 |
| Участок №249 | 284.1 |
| Участок №250 | 988.19 |
| Участок №252 | 67.25 |
| Участок №264 | 1,577.05 |
| Участок №265 | 1,987.06 |
| Участок №266 | 139.88 |
| Участок №268 | 1,690.52 |
| Участок №270 | 1,675.66 |
| Участок №275 | 1,412.10 |
| Участок №276 | 888.66 |
| Участок №289 | 20.6 |
| Участок №293 | 731.45 |
| Участок №294 | 279.08 |
| Участок №296 | 2,951.55 |
| Участок №297 | 1,193.69 |
| Участок №298 | 2,576.55 |
| Участок №299 | 870.73 |
| Участок №301 | 234.53 |
| Участок №318 | 111.86 |
| Участок №319 | 3,682.39 |
| Участок №322 | 5,582.91 |
| Участок №324 | 2,072.54 |
| Участок №328 | 1,221.71 |
| Участок №329 | 1,246.96 |
| Участок №335 | 231.14 |
| Участок №340 | 672.6 |
| Участок №345 | 198.91 |
| Участок №361 | 2,516.82 |
| Участок №362 | 361.28 |
| Участок №364 | 848.67 |
| Участок №377 | 1,324.71 |
| Участок №380 | 448.17 |
| Участок №384/2 | 2,536.30 |
| Участок №387 | 185.4 |
| Участок №401 | 472.31 |
| Участок №402 | 310.46 |
| Участок №405 | 2,623.72 |
| Участок №414 | 2,355.03 |
| Участок №421 | 1,568.40 |
| Участок №423 | 637.94 |
| Участок №424 | 3,875.69 |
| Участок №425 | 1,469.24 |
| Участок №427 | 24,741.55 |
| Участок №429 | 608.83 |
| Участок №431 | 723.21 |
| Участок №432 | 55.93 |
| Участок №433 | 2,839.09 |
| Участок №439 | 21.18 |
| Участок №440 | 137.92 |
| Участок №444 | 1,277.44 |
| Участок №445 | 742.03 |
| Участок №446 | 256.14 |
| Участок №448 | 841.16 |
| Участок №450 | 983.65 |
| Участок №451 | 2,615.19 |
| Участок №452 | 486.03 |
| Участок №454 | 628.12 |
| Участок №460 | 1,454.18 |
| Участок №463 | 881.92 |
| Участок №465 | 58.9 |
| Участок №466 | 3,232.27 |
| Участок №471 | 64.79 |
| Участок №472 | 107.43 |
| Участок №474 | 2,967.16 |
| Участок №476 | 485.37 |
| Участок №477 | 4,706.85 |
| Участок №478 | 1,037.75 |
| Участок №496 | 411.87 |
| Участок №497 | 1,142.41 |
| Участок №498 | 2,051.60 |
| Участок №499 | 209.96 |
| Участок №503 | 382.65 |
| Участок №506 | 1,562.60 |
| Участок №507 | 493.65 |
| Участок №509 | 2,303.76 |
| Участок №517 | 1,010.17 |
| Участок №519 | 2,493.22 |
| Участок №520 | 1,003.97 |
| Участок №521 | 1,403.29 |
| Участок №529 | 610.8 |
| Участок №533 | 1,106.86 |
| Участок №535 | 113.3 |
| Участок №536 | 121.43 |
| Участок №537 | 6,418.31 |
| Участок №539 | 2,259.63 |
| Участок №546 | 616.96 |
| Участок №549 | 1,394.26 |
| Участок №550 | 1,387.95 |
| Участок №557 | 793.32 |
| Участок №559 | 20.6 |
| Участок №561 | 1,150.16 |
| Участок №563 | 506.36 |
| Участок №567 | 33.78 |
| Участок №569 | 1,627.28 |
| Участок №571 | 1,377.46 |
| Участок №573 | 1,188.71 |
| Участок №577 | 2.12 |
| Участок №578 | 5,093.32 |
| Участок №579 | 4,398.30 |
| Участок №585 | 1,078.68 |
| Участок №586 | 1,004.71 |
| Участок №590 | 1,318.95 |
| Участок №592 | 372.56 |
| Участок №596 | 787.45 |
| Участок №601 | 2,089.22 |
| Участок №606 | 459.18 |
| Участок №614 | 693.31 |
| Участок №619 | 664.54 |
| Участок №621 | 912.61 |
| Участок №623 | 472.69 |
| Участок №624 | 247.16 |
| Участок №625 | 248.75 |
| Участок №636 | 961.54 |
| Участок №639 | 1,230.16 |
| Участок №641 | 776.15 |
| Участок №646 | 8,787.43 |
| Участок №649 | 1,917.07 |
| Участок №650 | 1,615.35 |
| Участок №651 | 557.65 |
| Участок №656 | 1,503.57 |
| Участок №658 | 2,294.13 |
| Участок №659 | 12,219.85 |
| Участок №661 | 520.12 |
| Участок №663 | 10.3 |
| Участок №664 | 2,682.20 |
| Участок №672 | 61.8 |
| Участок №673 | 2,632.25 |
| Участок №674 | 405.31 |
| Участок №685 | 917.14 |
| Участок №693 | 151.62 |
| Участок №694 | 792.1 |
| Участок №701 | 948.04 |
| Участок №704 | 40.18 |
| Участок №705 | 3,250.13 |
| Участок №709 | 925.89 |
| Участок №712 | 360.61 |
| Участок №714 | 1,636.70 |
| Участок №718 | 481.33 |
| Участок №720 | 192.31 |
| Участок №721 | 183.38 |
| Участок №728 | 4,272.07 |
| Участок №733 | 849.86 |
| Участок №737 | 1,848.30 |
| Участок №740 | 771.23 |
| Участок №741 | 1,264.35 |
| Участок №748 | 1,996.97 |
| Участок №749 | 80.96 |
| Участок №750 | 729.65 |
| Участок №752 | 225.49 |
| Участок №755 | 60.46 |
| Участок №756 | 618.11 |
| Участок №757 | 1,391.49 |
| Участок №758 | 1,825.64 |
| Участок №762 | 1,156.70 |
| Участок №763 | 652.22 |
| Участок №768 | 748.44 |
| Участок №769 | 2,812.34 |
| Участок №770 | 1,417.12 |
| Участок №777 | 568.27 |
| Участок №779 | 178.87 |
| Участок №785 | 2,650.74 |
| Участок №786 | 202.64 |
| Участок №788 | 878.98 |
| Участок №791 | 3,836.93 |
| Участок №800 | 2,091.89 |
| Участок №801 | 907.75 |
| Участок №802 | 309.11 |
| Участок №807 | 880.81 |
| Участок №808/1 | 3,073.76 |
| Участок №810 | 1,398.59 |
| Участок №814 | 96.98 |
| Участок №822 | 1,419.76 |
| Участок №828 | 6,747.17 |
| Участок №830 | 1,648.00 |
| Участок №836 | 489.43 |
| Участок №837 | 457.96 |
| Участок №839 | 1,777.36 |
| Участок №846 | 583.57 |
| Участок №848 | 694.65 |
| Участок №852 | 3,277.16 |
| Участок №856 | 223.72 |
| Участок №862 | 2,750.54 |
| Оплата по сельскому тарифу в СНТ |
| Участок №197 | 1,298.94 |
| Участок №204 | 2,490.75 |
| Участок №208 | 794.17 |
| Участок №241 | 1,735.49 |
| Участок №243 | 988.55 |
| Участок №244 | 2,685.93 |
| Участок №248 | 343.54 |
| Участок №259 | 2,017.98 |
| Участок №262 | 1,868.83 |
| Участок №269 | 2,020.76 |
| Участок №284 | 1,370.20 |
| Участок №287 | 3,439.89 |
| Участок №292 | 2,023.88 |
| Участок №303 | 4,306.94 |
| Участок №305 | 2,365.12 |
| Участок №308 | 1,921.06 |
| Участок №309 | 1,203.17 |
| Участок №310 | 2,344.92 |
| Участок №311 | 223.13 |
| Участок №321 | 2,861.34 |
| Участок №327 | 332.49 |
| Участок №336 | 1,133.29 |
| Участок №341 | 2,644.34 |
| Участок №342 | 2,666.47 |
| Участок №351 | 1,603.28 |
| Участок №353 | 722.09 |
| Участок №355 | 800.5 |
| Участок №369 | 576.08 |
| Участок №379 | 107.13 |
| Участок №382 | 1,346.44 |
| Участок №385 | 2,393.70 |
| Участок №386 | 1,370.74 |
| Участок №395 | 1,642.08 |
| Участок №396 | 4,709.91 |
| Участок №399 | 1,664.78 |
| Участок №408 | 1,725.95 |
| Участок №410 | 3,607.79 |
| Участок №411 | 3,001.15 |
| Участок №442 | 4,385.20 |
| Участок №447 | 1,180.83 |
| Участок №457 | 2,060.90 |
| Участок №461 | 3,354.48 |
| Участок №470 | 4,992.44 |
| Участок №473 | 2,042.61 |
| Участок №480 | 1,815.86 |
| Участок №486 | 3,426.91 |
| Участок №488 | 1,261.48 |
| Участок №489 | 2,024.74 |
| Участок №491 | 3,409.36 |
| Участок №501 | 1,371.93 |
| Участок №505 | 719.09 |
| Участок №510 | 2,137.05 |
| Участок №512 | 1,854.62 |
| Участок №524 | 2,774.21 |
| Участок №526 | 1,387.34 |
| Участок №528 | 6,005.69 |
| Участок №538 | 26.39 |
| Участок №540 | 446.31 |
| Участок №543 | 929.11 |
| Участок №552/1 | 7,606.85 |
| Участок №554 | 381.19 |
| Участок №555 | 2,800.99 |
| Участок №558 | 1,299.14 |
| Участок №562 | 1,034.98 |
| Участок №566 | 2,541.65 |
| Участок №581 | 2,345.46 |
| Участок №583 | 6,494.02 |
| Участок №587 | 218.67 |
| Участок №588 | 1,081.78 |
| Участок №593 | 1,851.02 |
| Участок №605 | 645.4 |
| Участок №607 | 2,226.84 |
| Участок №608 | 3,156.15 |
| Участок №617 | 3,345.43 |
| Участок №640 | 808.85 |
| Участок №655 | 1,931.86 |
| Участок №657 | 2,024.53 |
| Участок №675 | 1,605.72 |
| Участок №678 | 1,114.61 |
| Участок №688 | 3,823.73 |
| Участок №690 | 1,397.50 |
| Участок №692 | 4,599.11 |
| Участок №697 | 3,045.21 |
| Участок №702 | 3,470.19 |
| Участок №707 | 1,672.40 |
| Участок №711 | 1,402.60 |
| Участок №717 | 1,019.16 |
| Участок №722 | 169.02 |
| Участок №725 | 2,113.79 |
| Участок №726 | 1,676.71 |
| Участок №727 | 449 |
| Участок №732 | 632.93 |
| Участок №743 | 1,932.27 |
| Участок №745 | 2,317.87 |
| Участок №746 | 3,454.23 |
| Участок №761 | 2,697.54 |
| Участок №764 | 301.65 |
| Участок №765 | 1,412.81 |
| Участок №766 | 1,252.75 |
| Участок №784 | 548.73 |
| Участок №803 | 1,702.09 |
| Участок №806 | 3,255.91 |
| Участок №808 | 6,562.53 |
| Участок №811 | 1,258.39 |
| Участок №813 | 4,310.92 |
| Участок №815 | 3,479.75 |
| Участок №817 | 4,551.71 |
| Участок №818 | 3,053.53 |
| Участок №824 | 2,359.06 |
| Участок №827 | 15,850.84 |
| Участок №829 | 1,593.10 |
| Участок №834 | 1,246.40 |
| Участок №842 | 4,641.43 |
| Участок №851 | 1,871.19 |
| Участок №860 | 1,745.55 |
| итого | 554247.68 |