К оплате электроэнергия, |
потреблённая на 12 марта 2025 года |
(с учётом аванса или недоплаты) |
по следующим участкам. |
(Сельский тариф в конце списка) |
НАПОМИНАЕМ, ЧТО СРОК ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 5 ЧИСЛО МЕСЯЦА СЛЕДУЮЩЕГО ЗА РАСЧЕТНЫМ. |
Участок №199 | 93,41 |
Участок №220 | 143,98 |
Участок №232 | 318,75 |
Участок №239 | 1 111,64 |
Участок №248 | 812,38 |
Участок №264 | 21,75 |
Участок №276 | 3 502,74 |
Участок №279 | 151,98 |
Участок №293 | 370,89 |
Участок №296 | 4 789,22 |
Участок №297 | 8,94 |
Участок №301 | 26,82 |
Участок №315 | 48,4 |
Участок №322 | 7 008,26 |
Участок №337 | 56,21 |
Участок №348 | 87,47 |
Участок №368 | 4 602,98 |
Участок №380 | 14 095,25 |
Участок №402 | 1 219,06 |
Участок №405 | 2 473,71 |
Участок №414 | 43,16 |
Участок №423 | 1 080,16 |
Участок №427 | 393,15 |
Участок №431 | 579,88 |
Участок №432 | 8,94 |
Участок №439 | 146,74 |
Участок №444 | 730,32 |
Участок №477 | 4 706,85 |
Участок №478 | 26,82 |
Участок №490 | 47,71 |
Участок №496 | 8,92 |
Участок №497 | 1 229,01 |
Участок №499 | 189,94 |
Участок №519 | 316,52 |
Участок №521 | 36,45 |
Участок №535 | 62,58 |
Участок №537 | 715,55 |
Участок №546 | 8,94 |
Участок №547 | 1 083,88 |
Участок №549 | 8,94 |
Участок №561 | 13 106,56 |
Участок №571 | 19 054,98 |
Участок №577 | 817,06 |
Участок №590 | 197,92 |
Участок №592 | 405,94 |
Участок №596 | 18,12 |
Участок №601 | 0,99 |
Участок №614 | 4 220,84 |
Участок №646 | 156,3 |
Участок №649 | 1 995,06 |
Участок №650 | 1 449,97 |
Участок №655 | 363,16 |
Участок №663 | 8,94 |
Участок №672 | 86,32 |
Участок №673 | 2 239,08 |
Участок №693 | 333,24 |
Участок №704 | 40,18 |
Участок №721 | 108,75 |
Участок №728 | 2 732,68 |
Участок №740 | 418,98 |
Участок №750 | 9 119,71 |
Участок №752 | 3 077,17 |
Участок №755 | 36,79 |
Участок №777 | 1,02 |
Участок №791 | 21,58 |
Участок №808/1 | 6 308,90 |
Участок №828 | 601,3 |
Участок №832 | 125,81 |
Оплата по сельскому тарифу в СНТ |
Участок №305 | 430,06 |
Участок №353 | 5 567,77 |
Участок №385 | 1,68 |
Участок №410 | 303,43 |
Участок №411 | 4 675,04 |
Участок №489 | 6 882,72 |
Участок №491 | 58,52 |
Участок №510 | 3 124,13 |
Участок №538 | 223,49 |
Участок №552/1 | 7 614,34 |
Участок №617 | 103,62 |
Участок №634 | 671,87 |
Участок №675 | 147,73 |
Участок №688 | 25,04 |
Участок №743 | 75,43 |
Участок №765 | 3 464,68 |
Участок №767 | 0,7 |
Участок №784 | 92,82 |
Участок №808 | 8 442,74 |
Участок №811 | 122,05 |
Участок №813 | 7 622,81 |
Участок №823 | 91,92 |
Участок №824 | 85,97 |
Участок №827 | 9 272,44 |
Участок №829 | 0,86 |
Участок №834 | 2 236,61 |
Участок №861 | 507,33 |
| 181261,45 |