К оплате электроэнергия, |
потреблённая на 24 мая 2023 года |
(с учётом аванса или недоплаты) |
по следующим участкам. |
(Сельский тариф в конце списка) |
НАПОМИНАЕМ, ЧТО СРОК ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 5 ЧИСЛО МЕСЯЦА СЛЕДУЮЩЕГО ЗА РАСЧЕТНЫМ. |
Участок №195 | 828,52 |
Участок №198 | 896,59 |
Участок №199 | 55,52 |
Участок №200 | 1414,93 |
Участок №201 | 2115,70 |
Участок №203 | 2593,74 |
Участок №207 | 1615,16 |
Участок №208 | 1806,21 |
Участок №218 | 1170,39 |
Участок №220 | 593,20 |
Участок №228 | 3766,70 |
Участок №229 | 730,20 |
Участок №232 | 569,49 |
Участок №236 | 2317,37 |
Участок №244 | 1573,84 |
Участок №250 | 816,54 |
Участок №252 | 117,02 |
Участок №264 | 396,20 |
Участок №265 | 18004,81 |
Участок №268 | 1900,51 |
Участок №270 | 259,10 |
Участок №276 | 7447,81 |
Участок №289 | 24,63 |
Участок №293 | 13,13 |
Участок №294 | 1438,82 |
Участок №296 | 2224,19 |
Участок №297 | 942,39 |
Участок №299 | 352,45 |
Участок №315 | 585,10 |
Участок №318 | 187,65 |
Участок №319 | 4402,16 |
Участок №322 | 3742,26 |
Участок №324 | 260,18 |
Участок №328 | 9,56 |
Участок №329 | 635,16 |
Участок №336 | 2670,27 |
Участок №337 | 56,21 |
Участок №361 | 1203,22 |
Участок №362 | 565,91 |
Участок №367 | 8,21 |
Участок №368 | 335,73 |
Участок №380 | 136,68 |
Участок №384/2 | 5659,93 |
Участок №401 | 132,83 |
Участок №402 | 193,00 |
Участок №404 | 941,28 |
Участок №405 | 1238,41 |
Участок №421 | 1538,97 |
Участок №423 | 2103,57 |
Участок №424 | 2851,66 |
Участок №427 | 6547,27 |
Участок №431 | 1683,59 |
Участок №432 | 4197,49 |
Участок №433 | 2479,85 |
Участок №439 | 124,04 |
Участок №440 | 16,02 |
Участок №444 | 1624,11 |
Участок №445 | 718,69 |
Участок №446 | 263,57 |
Участок №450 | 2188,53 |
Участок №451 | 3430,38 |
Участок №452 | 549,41 |
Участок №454 | 5233,36 |
Участок №460 | 2117,87 |
Участок №462 | 212,90 |
Участок №463 | 1944,83 |
Участок №474 | 327,45 |
Участок №476 | 1150,19 |
Участок №477 | 4706,85 |
Участок №478 | 698,92 |
Участок №489 | 1038,10 |
Участок №490 | 268,54 |
Участок №491 | 4468,60 |
Участок №496 | 1615,23 |
Участок №497 | 2082,02 |
Участок №498 | 3419,30 |
Участок №499 | 500,93 |
Участок №503 | 171,43 |
Участок №506 | 3527,29 |
Участок №507 | 756,35 |
Участок №509 | 1437,41 |
Участок №517 | 568,63 |
Участок №519 | 941,61 |
Участок №520 | 2837,60 |
Участок №521 | 77,56 |
Участок №533 | 589,57 |
Участок №535 | 196,78 |
Участок №537 | 591,33 |
Участок №539 | 964,57 |
Участок №546 | 279,86 |
Участок №547 | 4088,94 |
Участок №549 | 720,53 |
Участок №550 | 3104,99 |
Участок №557 | 1330,43 |
Участок №559 | 186,88 |
Участок №569 | 2731,83 |
Участок №571 | 5519,41 |
Участок №573 | 1313,24 |
Участок №577 | 38,95 |
Участок №578 | 1155,85 |
Участок №579 | 12,58 |
Участок №585 | 364,01 |
Участок №590 | 2075,94 |
Участок №592 | 763,48 |
Участок №599 | 2496,59 |
Участок №606 | 55,74 |
Участок №614 | 1394,17 |
Участок №621 | 202,90 |
Участок №646 | 47,53 |
Участок №649 | 1486,61 |
Участок №651 | 926,93 |
Участок №655 | 1913,50 |
Участок №656 | 633,75 |
Участок №659 | 5495,19 |
Участок №663 | 48,50 |
Участок №664 | 774,89 |
Участок №672 | 19,07 |
Участок №673 | 722,15 |
Участок №681 | 493,80 |
Участок №683 | 3,24 |
Участок №685 | 311,20 |
Участок №693 | 247,40 |
Участок №704 | 4,10 |
Участок №705 | 4785,09 |
Участок №709 | 147,34 |
Участок №714 | 32,84 |
Участок №718 | 871,74 |
Участок №721 | 60,16 |
Участок №728 | 259,57 |
Участок №733 | 461,05 |
Участок №737 | 964,75 |
Участок №740 | 2160,17 |
Участок №741 | 3266,80 |
Участок №748 | 254,07 |
Участок №750 | 4619,98 |
Участок №752 | 743,42 |
Участок №756 | 358,63 |
Участок №758 | 319,37 |
Участок №768 | 197,94 |
Участок №769 | 4254,99 |
Участок №777 | 181,33 |
Участок №785 | 85,34 |
Участок №791 | 1810,63 |
Участок №800 | 188,39 |
Участок №801 | 575,41 |
Участок №804 | 1886,83 |
Участок №810 | 167,38 |
Участок №813 | 3458,02 |
Участок №814 | 1,63 |
Участок №816 | 1835,31 |
Участок №822 | 385,65 |
Участок №828 | 1077,93 |
Участок №836 | 5883,91 |
Участок №837 | 585,02 |
Участок №839 | 796,75 |
Участок №842 | 5222,20 |
Участок №846 | 2404,00 |
Участок №848 | 1105,07 |
Участок №852 | 127,40 |
Участок №856 | 1937,65 |
Оплата по сельскому тарифу в СНТ |
Участок №197 | 1079,95 |
Участок №204 | 696,73 |
Участок №241 | 2261,00 |
Участок №243 | 1511,09 |
Участок №248 | 1384,72 |
Участок №259 | 1519,78 |
Участок №262 | 1524,56 |
Участок №269 | 1850,79 |
Участок №284 | 933,83 |
Участок №287 | 1377,27 |
Участок №292 | 2631,13 |
Участок №303 | 2131,62 |
Участок №305 | 4578,36 |
Участок №308 | 1732,31 |
Участок №309 | 297,34 |
Участок №310 | 1561,90 |
Участок №311 | 518,79 |
Участок №321 | 3976,30 |
Участок №341 | 2695,33 |
Участок №342 | 2119,83 |
Участок №351 | 1018,26 |
Участок №353 | 2592,64 |
Участок №355 | 298,94 |
Участок №358 | 170,63 |
Участок №369 | 1084,45 |
Участок №371 | 602,59 |
Участок №382 | 538,32 |
Участок №385 | 475,74 |
Участок №386 | 2773,67 |
Участок №396 | 2222,36 |
Участок №399 | 2489,62 |
Участок №410 | 3309,72 |
Участок №411 | 1458,25 |
Участок №442 | 4090,38 |
Участок №447 | 1661,33 |
Участок №457 | 2671,54 |
Участок №461 | 3017,11 |
Участок №470 | 887,07 |
Участок №473 | 5023,02 |
Участок №480 | 2027,68 |
Участок №488 | 1173,95 |
Участок №505 | 835,29 |
Участок №510 | 2529,99 |
Участок №512 | 174,47 |
Участок №524 | 2391,09 |
Участок №528 | 1342,44 |
Участок №538 | 92,16 |
Участок №543 | 2396,60 |
Участок №545 | 248,01 |
Участок №552/1 | 2396,07 |
Участок №554 | 1628,42 |
Участок №555 | 3405,40 |
Участок №558 | 7336,25 |
Участок №566 | 3775,98 |
Участок №581 | 1570,25 |
Участок №583 | 5507,89 |
Участок №587 | 157,94 |
Участок №588 | 1542,99 |
Участок №589 | 2503,46 |
Участок №593 | 1796,45 |
Участок №607 | 28,36 |
Участок №608 | 226,27 |
Участок №617 | 8686,53 |
Участок №634 | 430,74 |
Участок №657 | 178,47 |
Участок №675 | 795,48 |
Участок №678 | 836,04 |
Участок №688 | 33,29 |
Участок №692 | 1244,13 |
Участок №697 | 3588,04 |
Участок №702 | 3407,21 |
Участок №707 | 947,26 |
Участок №711 | 77,02 |
Участок №717 | 549,99 |
Участок №727 | 1229,14 |
Участок №732 | 1193,46 |
Участок №743 | 3630,03 |
Участок №745 | 2483,93 |
Участок №746 | 2810,61 |
Участок №761 | 3202,20 |
Участок №765 | 1853,82 |
Участок №766 | 1296,48 |
Участок №784 | 27,18 |
Участок №798 | 424,00 |
Участок №803 | 1937,34 |
Участок №806 | 5976,76 |
Участок №808 | 2856,73 |
Участок №811 | 696,28 |
Участок №819 | 1208,31 |
Участок №827 | 15005,47 |
Участок №829 | 950,80 |
Участок №834 | 3101,77 |
Участок №851 | 2307,73 |
Участок №860 | 2400,67 |
Участок №862 | 323,06 |
ИТОГО | 439694,87 |