| К оплате электроэнергия, |
| потреблённая на 08 ноября 2026 года |
| (с учётом аванса или недоплаты) |
| по следующим участкам. |
| (Сельский тариф в конце списка) |
| НАПОМИНАЕМ, ЧТО СРОК ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 5 ЧИСЛО МЕСЯЦА СЛЕДУЮЩЕГО ЗА РАСЧЕТНЫМ |
| Участок №195 | 291.51 |
| Участок №212 | 5,487.98 |
| Участок №218 | 331.69 |
| Участок №223 | 166.81 |
| Участок №228 | 4,829.71 |
| Участок №229 | 278.66 |
| Участок №236 | 2,527.85 |
| Участок №264 | 708.57 |
| Участок №266 | 180.85 |
| Участок №268 | 442.81 |
| Участок №275 | 419.49 |
| Участок №276 | 888.66 |
| Участок №289 | 10.30 |
| Участок №293 | 273.25 |
| Участок №294 | 2,268.98 |
| Участок №296 | 1,301.01 |
| Участок №297 | 11.46 |
| Участок №301 | 967.60 |
| Участок №314 | 506.46 |
| Участок №315 | 1,342.29 |
| Участок №316 | 57.09 |
| Участок №318 | 276.77 |
| Участок №322 | 3,622.84 |
| Участок №329 | 406.76 |
| Участок №345 | 2,549.22 |
| Участок №348 | 924.78 |
| Участок №361 | 33.67 |
| Участок №362 | 100.92 |
| Участок №364 | 300.63 |
| Участок №377 | 22.92 |
| Участок №384/2 | 1,870.96 |
| Участок №401 | 274.19 |
| Участок №423 | 1,073.28 |
| Участок №424 | 454.28 |
| Участок №427 | 15,013.09 |
| Участок №432 | 175.36 |
| Участок №444 | 781.53 |
| Участок №450 | 155.80 |
| Участок №465 | 136.47 |
| Участок №471 | 28.07 |
| Участок №472 | 127.52 |
| Участок №476 | 92.60 |
| Участок №477 | 4,706.85 |
| Участок №496 | 1,821.55 |
| Участок №497 | 440.49 |
| Участок №506 | 3,917.13 |
| Участок №507 | 455.29 |
| Участок №521 | 1,730.82 |
| Участок №533 | 522.52 |
| Участок №535 | 915.24 |
| Участок №536 | 10.30 |
| Участок №537 | 480.67 |
| Участок №546 | 300.13 |
| Участок №567 | 334.03 |
| Участок №577 | 555.55 |
| Участок №585 | 255.00 |
| Участок №590 | 264.36 |
| Участок №596 | 1,627.56 |
| Участок №601 | 213.10 |
| Участок №614 | 413.07 |
| Участок №619 | 387.50 |
| Участок №621 | 368.90 |
| Участок №645 | 355.42 |
| Участок №646 | 1,038.88 |
| Участок №649 | 451.01 |
| Участок №659 | 2,284.48 |
| Участок №664 | 5,869.67 |
| Участок №672 | 265.94 |
| Участок №673 | 4,281.44 |
| Участок №681 | 126.78 |
| Участок №693 | 1,506.83 |
| Участок №704 | 40.18 |
| Участок №709 | 334.52 |
| Участок №714 | 45.84 |
| Участок №718 | 319.07 |
| Участок №719 | 10.30 |
| Участок №733 | 424.58 |
| Участок №737 | 3,228.84 |
| Участок №762 | 528.83 |
| Участок №786 | 853.96 |
| Участок №800 | 109.78 |
| Участок №807 | 788.74 |
| Участок №808/1 | 578.13 |
| Участок №810 | 683.67 |
| Участок №820 | 828.22 |
| Участок №830 | 2,417.50 |
| Участок №836 | 598.66 |
| Участок №837 | 595.13 |
| Участок №839 | 962.44 |
| Участок №852 | 575.83 |
| Оплата по сельскому тарифу в СНТ |
| Участок №204 | 1,777.26 |
| Участок №248 | 843.38 |
| Участок №269 | 723.24 |
| Участок №287 | 2,449.85 |
| Участок №292 | 597.65 |
| Участок №303 | 5,916.20 |
| Участок №379 | 64.19 |
| Участок №385 | 184.53 |
| Участок №386 | 500.63 |
| Участок №395 | 1,118.22 |
| Участок №399 | 4,301.69 |
| Участок №410 | 1,270.12 |
| Участок №442 | 1,041.50 |
| Участок №473 | 2,166.79 |
| Участок №491 | 1,867.82 |
| Участок №501 | 71.50 |
| Участок №510 | 195.53 |
| Участок №528 | 1,861.50 |
| Участок №538 | 151.38 |
| Участок №555 | 4,969.63 |
| Участок №558 | 404.28 |
| Участок №583 | 1,428.80 |
| Участок №587 | 23.19 |
| Участок №589 | 360.56 |
| Участок №607 | 133.75 |
| Участок №675 | 356.17 |
| Участок №692 | 1,010.30 |
| Участок №697 | 3,518.43 |
| Участок №707 | 0.35 |
| Участок №717 | 1,576.90 |
| Участок №722 | 311.53 |
| Участок №743 | 64.76 |
| Участок №761 | 49.36 |
| Участок №767 | 9.00 |
| Участок №784 | 15.90 |
| Участок №808 | 2,727.61 |
| Участок №811 | 66.12 |
| Участок №815 | 2,371.22 |
| Участок №817 | 1,715.12 |
| Участок №824 | 3,734.71 |
| Участок №829 | 524.07 |
| Участок №851 | 492.26 |
| Участок №861 | 1,084.04 |
| | 155590.46 |