ДОЛГИ ПО ВЗНОСАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 11.08.2023г.
ДОЛГИ ПО ВЗНОСАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 11.08.2023г. | |||||||
№ участка | ДОЛГ ЗА ПЕРИОДЫ до 2022 года | ДОЛГ за 2022 год | ДОЛГ за текущий 2023 год | ИТОГО ДОЛГ ПО УЧАСТКУ | Улица в СНТ | ||
по членчим взносам | по целевым взносам | по членчим взносам | по целевым взносам | ||||
Участок №195/196 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1 100,00 | ул. Акация |
Участок №200 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул. Акация |
Участок №209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1 100,00 | ул. Акация |
Участок №214 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул. Акация |
Участок №224 | 38350 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 65 750,00 | ул.Берёзовая |
Участок №225 | 33350 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 60 750,00 | ул.Берёзовая |
Участок №230 | 17350 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 44 750,00 | ул.Берёзовая |
Участок №231 | 15350 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 42 750,00 | ул.Берёзовая |
Участок №232 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Берёзовая |
Участок №235 | 0 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 27 400,00 | ул.Берёзовая |
Участок №244 | 0 | 0 | 0 | 17,26 | 0 | 17,26 | ул.Берёзовая |
Участок №248 | 0 | 0 | 0 | 12316 | 1100 | 13 416,00 | ул.Вешнёвая |
Участок №249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1 100,00 | ул.Вешнёвая |
Участок №251 | 0 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 27 400,00 | ул.Вешнёвая |
Участок №252 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3 000,00 | ул.Вешнёвая |
Участок №258 | 3312 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 30 712,00 | ул.Вешнёвая |
Участок №260 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Вешнёвая |
Участок №261 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Вешнёвая |
Участок №264 | 0 | 3000 | 0 | 13300 | 1100 | 17 400,00 | ул.Вешнёвая |
Участок №265 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Вешнёвая |
Участок №266 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Вешнёвая |
Участок №267 | 0 | 0 | 0 | 2316 | 1100 | 3 416,00 | ул.Вешнёвая |
Участок №270 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1100 | 2 400,00 | ул.Вешнёвая |
Участок №273a | 0 | 0 | 0 | 2316 | 1100 | 3 416,00 | ул.Центральная |
Участок №273 | 0 | 0 | 0 | 12664 | 1100 | 13 764,00 | ул.Центральная |
Участок №284 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Еловая |
Участок №285 | 0 | 0 | 0 | 12664 | 1100 | 13 764,00 | ул.Еловая |
Участок №293 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Еловая |
Участок №294 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1100 | 4 100,00 | ул.Еловая |
Участок №298 | 0 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 27 400,00 | ул.Еловая |
Участок №300 | 22776,37 | 11876 | 1100 | 13300 | 1100 | 50 152,37 | ул.Еловая |
Участок №301 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Еловая |
Участок №302 | 0 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 27 400,00 | ул.Еловая |
Участок №307 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Еловая |
Участок №311 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 1100 | 5 000,00 | ул.Еловая |
Участок №314 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 1100 | 10 400,00 | ул.Еловая |
Участок №315 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Еловая |
Участок №318 | 0 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 27 400,00 | ул.Еловая |
Участок №321 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Еловая |
Участок №322 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1100 | 1 400,00 | ул.Еловая |
Участок №323 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 1100 | 11 400,00 | ул.Еловая |
Участок №326 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Еловая |
Участок №348 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 1100 | 8 400,00 | ул.Калиновая |
Участок №350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 1 016,00 | ул.Калиновая |
Участок №353 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 1100 | 5 000,00 | ул.Калиновая |
Участок №362 | 0 | 0 | 0 | 6316 | 1100 | 7 416,00 | ул.Калиновая |
Участок №370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16,00 | ул.Калиновая |
Участок №371 | 0 | 0 | 0 | 2316 | 1100 | 3 416,00 | ул.Калиновая |
Участок №373 | 0 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 27 400,00 | ул.Центральная |
Участок №375 | 0 | 6400 | 1100 | 13300 | 1100 | 21 900,00 | ул.Калиновая |
Участок №376 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Калиновая |
Участок №377 | 0 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 27 400,00 | ул.Калиновая |
Участок №383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1 100,00 | ул.Калиновая |
Участок №384/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1 100,00 | ул.Калиновая |
Участок №387 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5 000,00 | ул.Калиновая |
Участок №395 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 1100 | 6 400,00 | ул.Берёзовая |
Участок №397 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Берёзовая |
Участок №402 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Кедровая |
Участок №403 | 58370 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 85 770,00 | ул.Кедровая |
Участок №405 | 0 | 0 | 0 | 12316 | 1100 | 13 416,00 | ул.Кедровая |
Участок №414 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 1100 | 11 400,00 | ул.Кедровая |
Участок №416 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 0 | 13 300,00 | ул.Кедровая |
Участок №422 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Кедровая |
Участок №423 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Кедровая |
Участок №424 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Кедровая |
Участок №429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 416,00 | ул.Кедровая |
Участок №432 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 1100 | 6 350,00 | ул.Кедровая |
Участок №439 | 0 | 11900 | 1100 | 12316 | 1100 | 26 416,00 | ул.Кедровая |
Участок №441 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Кедровая |
Участок №462 | 0 | 0 | 0 | 12664 | 1100 | 13 764,00 | ул.Кедровая |
Участок №470 | 0 | 0 | 0 | 5816 | 1100 | 6 916,00 | ул.Кедровая |
Участок №471 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Кедровая |
Участок №472 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Кедровая |
Участок №473 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Кедровая |
Участок №476 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Кедровая |
Участок №490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,59 | 211,59 | ул.Кленовая |
Участок №492 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Кленовая |
Участок №500 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Кленовая |
Участок №505 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6 000,00 | ул.Кленовая |
Участок №506 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Кленовая |
Участок №512 | 0 | 0 | 0 | 12316 | 1100 | 13 416,00 | ул.Кленовая |
Участок №518 | 0 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 27 400,00 | ул.Кленовая |
Участок №520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100,00 | ул.Кленовая |
Участок №522 | 0 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 27 400,00 | ул.Кленовая |
Участок №526 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Кленовая |
Участок №530 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Кленовая |
Участок №536 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Кленовая |
Участок №537 | 0 | 7000 | 0 | 13300 | 1100 | 21 400,00 | ул.Кленовая |
Участок №551 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 1100 | 4 400,00 | ул.Соловьиная |
Участок №554 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Кленовая |
Участок №555 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Кленовая |
Участок №571 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Ореховая |
Участок №575 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Ореховая |
Участок №576 | 0 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 27 400,00 | ул.Ореховая |
Участок №577 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Ореховая |
Участок №578 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Ореховая |
Участок №583 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 1100 | 4 400,00 | ул.Ореховая |
Участок №584 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 1100 | 4 400,00 | ул.Ореховая |
Участок №585 | 0 | 0 | 0 | 12316 | 1100 | 13 416,00 | ул.Ореховая |
Участок №588 | 0 | 0 | 0 | 5316 | 1100 | 6 416,00 | ул.Ореховая |
Участок №589 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Ореховая |
Участок №593 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 1100 | 13 400,00 | ул.Ореховая |
Участок №607 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Ореховая |
Участок №615 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1100 | 2 900,00 | ул.Ореховая |
Участок №616 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 0 | 13 300,00 | ул.Ореховая |
Участок №617 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 1100 | 3 800,00 | ул.Ореховая |
Участок №621 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 1100 | 7 200,00 | ул.Рябиновая |
Участок №633 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Рябиновая |
Участок №646 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 1100 | 4 400,00 | ул.Рябиновая |
Участок №647 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 1100 | 4 400,00 | ул.Рябиновая |
Участок №648 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 1100 | 7 200,00 | ул.Рябиновая |
Участок №649 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 1100 | 7 200,00 | ул.Рябиновая |
Участок №650 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Рябиновая |
Участок №660 | 0 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 27 400,00 | ул.Сиреневая |
Участок №664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400,00 | ул.Сиреневая |
Участок №665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400,00 | ул.Сиреневая |
Участок №670 | 0 | 0 | 0 | 9016 | 0 | 9 016,00 | ул.Сиреневая |
Участок №671 | 0 | 9000 | 0 | 13300 | 1100 | 23 400,00 | ул.Сиреневая |
Участок №674 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Сиреневая |
Участок №678 | 0 | 0 | 0 | 12316 | 1100 | 13 416,00 | ул.Сиреневая |
Участок №681 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Сиреневая |
Участок №693 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Сиреневая |
Участок №695 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Центральная |
Участок №696 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Сиреневая |
Участок №699 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Сиреневая |
Участок №700 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Сиреневая |
Участок №701 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 1100 | 7 400,00 | ул.Ореховая |
Участок №703 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Ореховая |
Участок №706 | 0 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 27 400,00 | ул.Сосновая |
Участок №707 | 0 | 0 | 0 | 3352 | 1100 | 4 452,00 | ул.Сосновая |
Участок №719 | 0 | 9400 | 1100 | 13300 | 1100 | 24 900,00 | ул.Сосновая |
Участок №728 | 0 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 27 400,00 | ул.Сосновая |
Участок №729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 000,00 | ул.Сосновая |
Участок №730 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 1100 | 11 400,00 | ул.Сосновая |
Участок №731 | 0 | 900 | 1100 | 13300 | 1100 | 16 400,00 | ул.Сосновая |
Участок №737 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 1100 | 6 900,00 | ул.Сосновая |
Участок №738 | 0 | 4900 | 1100 | 5800 | 1100 | 12 900,00 | ул.Сосновая |
Участок №742 | 0 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 27 400,00 | ул.Сосновая |
Участок №744 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Центральная |
Участок №746 | 0 | 0 | 0 | 2316 | 1100 | 3 416,00 | ул.Сосновая |
Участок №754 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 1100 | 4 400,00 | ул.Сосновая |
Участок №755 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 1100 | 4 400,00 | ул.Сосновая |
Участок №759 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Тополиная |
Участок №760 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Тополиная |
Участок №761 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Тополиная |
Участок №762 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Тополиная |
Участок №767 | 0 | 0 | 0 | 12316 | 1100 | 13 416,00 | ул.Тополиная |
Участок №770 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Тополиная |
Участок №771 | 0 | 1900 | 1100 | 13300 | 1100 | 17 400,00 | ул.Тополиная |
Участок №774 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Тополиная |
Участок №775 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Тополиная |
Участок №783 | 0 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 27 400,00 | ул.Тополиная |
Участок №785 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Тополиная |
Участок №787 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Тополиная |
Участок №795 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 1100 | 4 400,00 | ул.Тополиная |
Участок №814 | 0 | 0 | 0 | 12316 | 1100 | 13 416,00 | ул.Яблоневая |
Участок №815 | 0 | 0 | 0 | 12316 | 1100 | 13 416,00 | ул.Яблоневая |
Участок №818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300,00 | ул.Яблоневая |
Участок №820 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Яблоневая |
Участок №821 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Яблоневая |
Участок №825 | 12000 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 39 400,00 | ул.Яблоневая |
Участок №826 | 12000 | 11900 | 1100 | 13300 | 1100 | 39 400,00 | ул.Яблоневая |
Участок №829 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 1100 | 13 400,00 | ул.Яблоневая |
Участок №833 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Центральная |
Участок №849 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Ясеневая |
Участок №850 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Ясеневая |
Участок №853 | 0 | 3000 | 0 | 13300 | 1100 | 17 400,00 | ул.Ясеневая |
Участок №854 | 0 | 0 | 0 | 12700 | 1100 | 13 800,00 | ул.Ясеневая |
Участок №857 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 1100 | 14 400,00 | ул.Ясеневая |
ИТОГО | 212 858,37 | 342 976,00 | 34 100,00 | 1 693 483,26 | 171 059,59 | 2 469 177,22 |
.