К оплате электроэнергия, | |
потреблённая на 22 февраля 2021 года | |
(с учётом аванса или недоплаты) | |
по следующим участкам. | |
(Сельский тариф в конце списка) | |
№ участка | К оплате |
Участок №208 | 674,18 |
Участок №221 | 1183,89 |
Участок №297 | 946,78 |
Участок №318 | 340,83 |
Участок №322 | 85,67 |
Участок №325 | 35,46 |
Участок №337 | 6,21 |
Участок №380 | 235,06 |
Участок №404 | 49,20 |
Участок №405 | 3579,45 |
Участок №423 | 4395,27 |
Участок №450 | 22,29 |
Участок №463 | 8388,07 |
Участок №465 | 272,11 |
Участок №477 | 4706,85 |
Участок №490 | 41,31 |
Участок №497 | 61,09 |
Участок №507 | 404,25 |
Участок №535 | 146,20 |
Участок №557 | 156,61 |
Участок №567 | 4,32 |
Участок №573 | 133,99 |
Участок №590 | 18,22 |
Участок №592 | 217,79 |
Участок №602 | 160,32 |
Участок №636 | 44,58 |
Участок №646 | 55,24 |
Участок №733 | 214,30 |
Участок №737 | 10467,92 |
Участок №741 | 526,99 |
Участок №777 | 38,25 |
Участок №791 | 21,51 |
Участок №807 | 18,15 |
Участок №810 | 374,87 |
Участок №816 | 3460,97 |
Участок №822 | 91,68 |
Участок №836 | 7127,57 |
Участок №846 | 3414,25 |
Участок №856 | 6,59 |
СУММА | 52128,29 |
Оплата по сельскому тарифу в СНТ | |
Участок №259 | 6821,32 |
Участок №260 | 2,42 |
Участок №267 | 367,56 |
Участок №303 | 251,57 |
Участок №311 | 66,35 |
Участок №321 | 7782,85 |
Участок №341 | 6247,34 |
Участок №351 | 11371,25 |
Участок №358 | 47,54 |
Участок №442 | 9,22 |
Участок №473 | 882,33 |
Участок №581 | 4670,36 |
Участок №589 | 420,68 |
Участок №617 | 4446,41 |
Участок №634 | 2664,28 |
Участок №675 | 222,83 |
Участок №743 | 16957,77 |
Участок №761 | 50,51 |
Участок №808 | 6458,96 |
Участок №815 | 55,93 |
Участок №827 | 1190,07 |
Участок №851 | 97,56 |
Участок №861 | 164,05 |
СУММА | 71249,16 |
СУММА по СНТ | 123377,45 |